Trao thưởng cho HS trong kì thi TN THPT 2020 của Hội Khuyến học tỉnh.
Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa quyết định trao thưởng cho những Học sinh đạt 28,00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) trong kì thi TN THPT 2020. Chúc mừng 07 HS trường ta (Số thứ tự 24, 28, 52, 87, 114, 124 và 151)
................................................................................................................................................................
HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HỘI THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 24 QĐ/HKH- TH Thanh Hoá, ngày 08 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH THANH HOÁ
(Về việc trao thưởng cho học sinh có tổng số điểm 3 môn thi đại học đạt từ 28 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia,
năm học 2019-2020).
CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-UBTH ngày 20/12/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá;
Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-UBTH ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Cấp giấy phép thành lập và công nhận Quỹ khuyến học, khuyến tài Lam Sơn Thanh Hóa;
Căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam;
Căn cứ đề nghị của Sở GD&ĐT Thanh Hóa tại công văn số: 2946/SGDĐT-VP ngày 16 tháng 9 năm 2020;
Xét đề nghị của Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thưởng cho 167 học sinh có tổng số điểm 3 môn thi đại học đạt từ 28 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia, năm học 2019-2020 (có danh sách kèm theo).
Mức thưởng:
- Học sinh đạt từ 29 điểm trở lên: 12 HS x 1.500.000 đ/HS = 18.000.000 đ
- Học sinh đạt từ 28,5đ đến dưới 29 đ: 36 HS x 1.000.000 đ/HS = 36.000.000 đ
- Học sinh đạt từ 28 đ đến dưới 28,5 đ: 119 HS x 500.000 đ/HS = 59.500.000 đ.
Tổng số tiền thưởng: 113.500.000 đồng (Một trăm, mười một triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn) được lấy từ Quỹ khuyến học, khuyến tài Lam Sơn Thanh Hoá.
Điều 2.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Tỉnh Hội, các đơn vị và học sinh có tên ghi ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận T. M BAN CHẤP HÀNH TỈNH HỘI
- Như điều 2; Chủ tịch
- UBND tỉnh (để BC);
- Sở GD&ĐT (để PH);
- Lưu VP Hội./.
Vương Văn Việt
Danh sách học sinh có tổng số điểm 3 môn thi đại học đạt từ 28 điểm trở lên được Hội Khuyến học tỉnh thưởng
(Kèm theo Quyết định số 24 QĐ/HKH-TH ngày 08/10/2020 của Hội KH Thanh Hóa)
STT | Họ và tên HS | Trường | Ngày/tháng/năm sinh | Khối xét tuyển | Số điểm đạt được | Số tiền thưởng |
1. | Đỗ Việt Cường | THPT Hàm Rồng | 12/4/2002 | A | 29.5 |
1.500.000 đ |
2. | Lê Thị Bình | THPT Lương Đắc Bằng | 16/04/2002 | B | 29.3 | 1.500.000 đ |
3. | Trịnh Xuân Minh | THPT Chuyên Lam Sơn | 13/02/2002 | A | 29.3 | 1.500.000 đ |
4. | Thiều Nguyễn Hùng | THPT Chuyên Lam Sơn | 6/12/2002 | B | 29.3 | 1.500.000 đ |
5. | Hồ Linh Giang | THPT Tĩnh Gia 2 | 30/10/2002 | B00 | 29.1 | 1.500.000 đ |
6. | Nguyễn Trường Nguyễn | THPT Lương Đắc Bằng | 29/11/2002 | B | 29.1 | 1.500.000 đ |
7. | Trịnh Văn Hùng Đại | THPT Chuyên Lam Sơn | 15/03/2002 | B | 29.1 | 1.500.000 đ |
8. | Lê Hạnh Dung | THPT Thạch Thành 1 | 26/04/2002 | D07 | 29 | 1.500.000 đ |
9. | Nguyễn Ngọc Nam | THPT Lê Hoàn | 30/05/2002 | A00 | 29 | 1.500.000 đ |
10. | Lê Thị Thanh Trà | THPT Triệu Sơn 2 | 26/07/2002 | C19 | 29 | 1.500.000 đ |
11. | Nguyễn Đạt Phát | THPT Mai Anh Tuấn | 23/2/2002 | C00 | 29 | 1.500.000 đ |
12. | Nguyễn Phú Dũng | THPT Lương Đắc Bằng | 30/05/2002 | A | 29 | 1.500.000 đ |
13. | Trịnh Hải Nhân | THPT Thạch Thành 1 | 7/12/2002 | B00 | 28.9 | 1.000.000 đ |
14. | Trịnh Đình Hòa | THPT Lê Hoàn | 8/2/2002 | A00 | 28.9
| 1.000.000 đ |
15. | Lâm Mỹ Phượng | THPT Tĩnh Gia 4 | 14/07/2002 | A | 28.9 |
1.000.000 đ |
16. | Nguyễn Đăng Dũng | THPT Lương Đắc Bằng | 14/01/2002 | B | 28.9 | 1.000.000 đ |
17. | Nguyễn Minh Quân | THPT Hàm Rồng | 23/12/2002 | B | 28.85 | 1.000.000 đ |
18. | Hoàng Văn Thắng | Phổ thông Triệu Sơn | 25/09/2002 | A00 | 28.8 | 1.000.000 đ |
19. | Lưu Huy Khánh | THPT Đông Sơn 1 | 6/11/2002 | A | 28.8 | 1.000.000 đ |
20. | Lâm Anh Quân | THPT Tĩnh Gia 2 | 5/5/2002 | A00 | 28.8 | 1.000.000 đ |
21. | Nguyễn Minh Hiền | THPT Chuyên Lam Sơn | 14/08/2002 | B | 28.8 | 1.000.000 đ |
22. | Nguyễn Thị Thu | THPT DTNT Tỉnh | 24/01/2002 | C19 | 28.75 | 1.000.000 đ |
23. | Đào Xuân Lực | THPT Triệu Sơn 2 | 29/06/2002 | C20 | 28.75 | 1.000.000 đ |
24. | Nguyễn Thị Lan Anh | THPT Triệu Sơn 4 | 8/5/2002 | C19 | 28.75 | 1.000.000 đ |
25. | Vũ Thu Hoài | THPT Hậu Lộc 1 | 03/03/2002 | C20 | 28.75 | 1.000.000 đ |
26. | Lê Thị Quỳnh | THPT Triệu Sơn 5 | 21.12.2002 | A1 | 28.70 | 1.000.000 đ |
27. | Trịnh Thị Hồng | THPT Hậu Lộc 1 | 20/09/2002 | A09 | 28.7 | 1.000.000 đ |
28. | Hà Văn Thanh | THPT Triệu Sơn 4 | 1/10/2002 | B00 | 28.65 | 1.000.000 đ |
29. | Trần Thị Anh | THPT Quảng Xương 1 | 20/02/2002 | A | 28.65 | 1.000.000 đ |
30. | Phạm Ngọc Lương | THPT Chuyên Lam Sơn | 4/11/2002 | B | 28.65 | 1.000.000 đ |
31. | Vũ Khánh Ngọc | THPT Chuyên Lam Sơn | 21/02/2002 | B | 28.65 | 1.000.000 đ |
32. | Nguyễn Trí Thanh | THPT Lam Kinh | 14/08/2002 | B00 | 28.6 | 1.000.000 đ |
33. | Trịnh Thị Thu Hoài | THPT Triệu Sơn 1 | 17/07/2002 | A00 | 28.6 | 1.000.000 đ |
34. | Nguyễn Văn Đạt | THPT Nông Cống 1 | 20/12/2002 | A | 28.6 | 1.000.000 đ |
35. | Nguyễn Bá Duy | THPT Lương Đắc Bằng | 14/08/2002 | A | 28.6 | 1.000.000 đ |
36. | Bùi Ngọc Thành | THPT Quảng Xương 1 | 23/09/2002 | A | 28.55 | 1.000.000 đ |
37. | Trần Thị Hà | THPT Quảng Xương 1 | 20/12/2002 | B | 28.55 | 1.000.000 đ |
38. | Lê Thế Huy | THPT Quảng Xương 1 | 16/08/2002 | A | 28.55 | 1.000.000 đ |
39. | Lê Thị Hà My | THPT Chuyên Lam Sơn | 12/9/2002 | B | 28.55 | 1.000.000 đ |
40. | Ngô Thanh Thảo | THPT Thọ Xuân 5 | 27/04/2002 | C | 28.5 | 1.000.000 đ |
41. | Lê Thị Liên | THPT Thiệu Hóa | 13/10/2002 | C | 28.5 | 1.000.000 đ |
42. | Lê Nguyên Khánh | THPT Đông Sơn 1 | 17/12/2002 | B | 28.5 | 1.000.000 đ |
43. | Lê Thị Lợi | THPT Hậu Lộc 3 | 7/11/2002 | C19 | 28.5 | 1.000.000 đ |
44. | Nguyễn Thị Huế | THPT Hậu Lộc 3 | 4/10/2002 | C20 | 28.5 | 1.000.000 đ |
45. | Phạm Ngọc Hưng | THPT Quảng Xương 1 | 2/9/2002 | C | 28.5 | 1.000.000 đ |
46. | Lê Xuân Vinh | THPT Chuyên Lam Sơn | 16/12/2002 | A1 | 28.5 | 1.000.000 đ |
47. | Mai Trung Kiên | THPT Bỉm Sơn | 19/10/2002 | A00 | 28.5 | 1.000.000 đ |
48. | Bùi Thị Bích Diệp | THPT Hậu Lộc 1 | 18/04/2002 | C19 | 28.5 | 1.000.000 đ |
49. | Vũ Đức Tân | THPT Thạch Thành 1 | 15/09/2002 | B00 | 28.45 | 500.000 đ |
50. | Nguyễn Thị Hoài | THPT Nông Cống 1 | 1/9/2002 | A | 28.45 | 500.000 đ |
51. | Trịnh Mỹ Duyên | THPT Nông Cống 1 | 20/01/2002 | A1 | 28.45 | 500.000 đ |
52. | Nguyễn Thị Chinh | THPT Triệu Sơn 4 | 19/05/2002 | A00 | 28.4 | 500.000 đ |
53. | Nguyễn Minh | THPT Hoằng Hóa 2 | 19/06/2002 | B00 | 28.4 | 500.000 đ |
54. | Bùi Văn Tiệp | THPT Hậu Lộc 4 | 9/12/2002 | A00 | 28.4 | 500.000 đ |
55. | Đới Sỹ Bình | THPT Quảng Xương 1 | 22/08/2002 | A | 28.4 | 500.000 đ |
56. | Nguyễn Quỳnh Hương | THPT Thạch Thành 1 | 25/10/2002 | A00 | 28.35 | 500.000 đ |
57. | Hoàng Thị Huệ | THPT Thiệu Hóa | 4/10/2002 | B | 28.35 | 500.000 đ |
58. | Nguyễn Hữu Nguyên | THPT Quảng Xương 1 | 19/10/2002 | A | 28.35 | 500.000 đ |
59. | La Trịnh Hoàng Việt | THPT Hàm Rồng | 22/08/2002 | A | 28.35 | 500.000 đ |
60. | Đoàn Tuấn Đạt | THPT Hà Trung | 21/11/2002 | A | 28.3 | 500.000 đ |
61. | Lê Thiêm Quang | THPT Thọ Xuân 5 | 15/01/2002 | B | 28.3 | 500.000 đ |
62. | Phạm Minh Tâm | THPT Triệu Sơn 5 | 06.01.2002 | A00 | 28.30 | 500.000 đ |
63. | Phạm Hồng Đức | THPT Yên Định 1 | 2/11/2002 | A | 28.3 | 500.000 đ |
64. | Vũ Xuân Lợi | THPT Yên Định 2 | 31/03/2002 | A | 28.3 | 500.000 đ |
65. | Trương Thanh Chung | THPT Đông Sơn 1 | 30/07/2002 | A | 28.3 | 500.000 đ |
66. | Nguyễn Tài Quang Dinh | THPT Đông Sơn 1 | 13/08/2002 | A | 28.3 | 500.000 đ |
67. | Mai Thị Ngọc Anh | THPT Tĩnh Gia 1 | 25/03/2002 | A00 | 28.30 | 500.000 đ |
68. | Hoàng Bá Tâm | THPT Tĩnh Gia 2 | 8/6/2002 | A00 | 28.3 | 500.000 đ |
69. | Mai Đình Công | THPT Quảng Xương 1 | 12/12/2002 | A | 28.3 | 500.000 đ |
70. | Nguyễn Sơn Đức | THPT Chuyên Lam Sơn | 22/06/2002 | A | 28.3 | 500.000 đ |
71. | Trần Minh Anh | THPT Chuyên Lam Sơn | 10/7/2002 | B | 28.3 | 500.000 đ |
72. | Trịnh Thu Thủy | THPT Thạch Thành 1 | 17/11/2002 | C20 | 28.25 | 500.000 đ |
73. | Cao Văn Hà | THPT Cẩm Thủy 1 | 28/09/2002 | C00 | 28.25 | 500.000 đ |
74. | Nguyễn Cao Kỳ | THPT DTNT Tỉnh | 29/10/2000 | C00 | 28.25 | 500.000 đ |
75. | Hà Đình An | THPT Triệu Sơn 1 | 17/04/2002 | C00 | 28.25 | 500.000 đ |
76. | Nguyễn Thị Thắm | THPT Triệu Sơn 2 | 11/12/2002 | C19 | 28.25 | 500.000 đ |
77. | Lê Thị Hồng | THPT Triệu Sơn 2 | 8/3/2002 | C19 | 28.25 | 500.000 đ |
78. | Lê Thị Trang | THPT Triệu Sơn 2 | 16/05/2002 | C20 | 28.25 | 500.000 đ |
79. | Hà Thị Ánh Tuyết | THPT Triệu Sơn 5 | 05.10.2002 | C00 | 28.25 | 500.000 đ |
80. | Lê Trọng Doanh | THPT Nông Cống 2 | 4/5/2002 | C00 | 28.25 | 500.000 đ |
81. | Phạm Thị Thúy | THPT Ba Đình | 28/10/2002 | B | 28.25 | 500.000 đ |
82. | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | THPT Lương Đắc Bằng | 20/10/2002 | C20 | 28.25 | 500.000 đ |
83. | Đào Thị Phương Thảo | THPT Hoằng Hóa 2 | 24/06/2002 | A09 | 28.25 | 500.000 đ |
84. | Trần Thị Oanh | THPT Hậu Lộc 1 | 14/01/2002 | A09 | 28.25 | 500.000 đ |
85. | Nguyễn Văn Thượng | THPT Hậu Lộc 1 | 18/02/2002 | C20 | 28.25 | 500.000 đ |
86. | Lê Thị Trang My | THPT Thạch Thành 1 | 26/10/2002 | B00 | 28.2 | 500.000 đ |
87. | Lê Công Minh | THPT Triệu Sơn 4 | 20/07/2002 | A00 | 28.2 | 500.000 đ |
88. | Đào Thị Thuận | THPT Nông Cống 1 | 12/1/2002 | C03 | 28.2 | 500.000 đ |
89. | Lê Thị Ngọc Anh | THPT Đông Sơn 1 | 11/5/2002 | B | 28.2 | 500.000 đ |
90. | Nguyễn Thị Trang | THPT Tĩnh Gia 2 | 14/05/2002 | B00 | 28.2 | 500.000 đ |
91. | Nguyễn Hà Anh | THPT Lương Đắc Bằng | 11/10/2002 | A | 28.2 | 500.000 đ |
92. | Lê Quang Phú | THPT Hoằng Hóa 2 | 28/03/2002 | A00 | 28.2 | 500.000 đ |
93. | Phạm Bích Ngọc | THPT Hậu Lộc 1 | 2/10/2002 | A00 | 28.2 | 500.000 đ |
94. | Phạm Thị Hương | THPT Hậu Lộc 2 | 18/07/2002 | A | 28.2 | 500.000 đ |
95. | Phạm Thanh Nam | THPT Quảng Xương 1 | 1/3/2002 | A | 28.2 | 500.000 đ |
96. | Lê Minh Nguyệt | THPT Chuyên Lam Sơn | 18/12/2002 | D | 28.2 | 500.000 đ |
97. | Lê Huệ Chi | THPT Chuyên Lam Sơn | 1/4/2002 | A1 | 28.2 | 500.000 đ |
98. | Trần Hải Yến | THPT Hàm Rồng | 25/11/2002 | A1 | 28.2 | 500.000 đ |
99. | Trần Hoàng Hiệp | THPT Cẩm Thủy 1 | 21/11/2002 | B | 28.15 | 500.000 đ |
100. | Trình Lê Hào Quang | THPT Hà Trung | 4/11/2002 | A | 28.15 | 500.000 đ |
101. | Đặng Văn Sơn | THPT Hà Trung | 6/7/2002 | B | 28.15 | 500.000 đ |
102. | Ngô Văn Hiếu | THPT Triệu Sơn 5 | 03.07.2002 | B | 28.15 | 500.000 đ |
103. | Trịnh Thị Hằng | THPT Yên Định 1 | 5/1/2002 | B | 28.15 | 500.000 đ |
104. | Lê Thị Anh Đào | THPT Nông Cống 1 | 14/01/2002 | B | 28.15 | 500.000 đ |
105. | Mai Hải Đăng | THPT Ba Đình | 14/10/2002 | B | 28.15 | 500.000 đ |
106. | Nguyễn Đình Phúc | THPT Mai Anh Tuấn | 1/1/2002 | A00 | 28.15 | 500.000 đ |
107. | Vũ Nam Hoàng | THPT Hoằng Hóa 2 | 20/06/2002 | A00 | 28.15 | 500.000 đ |
108. | Phạm Thị Phương Anh | THPT Quảng Xương 1 | 24/09/2002 | B | 28.15 | 500.000 đ |
109. | Đinh Thanh Nga | THPT Chuyên Lam Sơn | 18/11/2002 | D | 28.15 | 500.000 đ |
110. | Lê Minh Quân | THPT Hàm Rồng | 12/11/2002 | A | 28.15 | 500.000 đ |
111. | Vũ Hoàng Ngọc Hà | THPT Bỉm Sơn | 18/07/2002 | C14 | 28.15 | 500.000 đ |
112. | Trần Thị Thu Lan | THPT Thạch Thành 1 | 29/03/2002 | A00 | 28.1 | 500.000 đ |
113. | Phạm Minh Huyền | THPT Hà Trung | 29/12/2002 | B | 28.1 | 500.000 đ |
114. | Vũ Văn Khánh | THPT Triệu Sơn 4 | 2/12/2002 | A00 | 28.1 | 500.000 đ |
115. | Nguyễn Tất Minh | THPT Triệu Sơn 5 | 26.05.2002 | A00 | 28.10 | 500.000 đ |
116. | Hồ Sỹ Hùng | THPT Nông Cống 3 | 25/09/2002 | A | 28.1 | 500.000 đ |
117. | Mai Diệp Hồng | THPT Ba Đình | 9/11/2002 | A | 28.1 | 500.000 đ |
118. | Lê Thị Hậu | THPT Lương Đắc Bằng | 1/8/2002 | A | 28.1 | 500.000 đ |
119. | Vũ Huy Hoàng | THPT Lương Đắc Bằng | 18/01/2002 | A | 28.1 | 500.000 đ |
120. | Nguyễn Thị Giang | THPT Hậu Lộc 2 | 21/08/2002 | B | 28.1 | 500.000 đ |
121. | Hoàng Tuấn Anh | THPT Quảng Xương 1 | 14/11/2002 | A | 28.1 | 500.000 đ |
122. | Trịnh Xuân Quyền | THPT Như Xuân | 9/3/2002 | D09 | 28.05 | 500.000 đ |
123. | Vũ Thị Lý | THPT Hà Trung | 12/8/2002 | A01 | 28.05 | 500.000 đ |
124. | Lê Thị Thu Huyền | THPT Triệu Sơn 4 | 17/08/2002 | A08 | 28.05 | 500.000 đ |
125. | Nguyễn Văn Vũ | Phổ thông Triệu Sơn | 15/08/2002 | A00 | 28.05 | 500.000 đ |
126. | Nguyễn Văn Thắng | THPT Thiệu Hóa | 15/9/2002 | A | 28.05 | 500.000 đ |
127. | Nguyễn Văn Đức | THPT Yên Định 1 | 12/5/2002 | B | 28.05 | 500.000 đ |
128. | Lê Văn Thắng | THPT Yên Định 1 | 13/02/2002 | B | 28.05 | 500.000 đ |
129. | Trần Khánh Lương | THPT Tĩnh Gia 2 | 4/3/2002 | A00 | 28.05 | 500.000 đ |
130. | Nguyễn Thị Huệ | THPT Lương Đắc Bằng | 29/05/2002 | A08 | 28.05 | 500.000 đ |
131. | Đỗ Thị Thanh Tâm | THPT Hàm Rồng | 20/09/2002 | A1 | 28.05 | 500.000 đ |
132. | Bùi Thị Hường | THPT Thạch Thành 1 | 29/03/2002 | C20 | 28 | 500.000 đ |
133. | Hoàng Thái Sơn | THPT Thạch Thành 1 | 20/04/2002 | A00 | 28 | 500.000 đ |
134. | Hoàng Thị Hương | THPT Thạch Thành 1 | 15/09/2002 | C20 | 28 | 500.000 đ |
135. | Lê Thị Ly | THPT Thạch Thành 1 | 25/10/2002 | C20 | 28 | 500.000 đ |
136. | Lê Thu Hà | THPT Thạch Thành 1 | 13/01/2002 | D07 | 28 | 500.000 đ |
137. | Tào Văn Hải | THPT Thạch Thành 1 | 24/04/2002 | C20 | 28 | 500.000 đ |
138. | Trương Công Thành | THPT Cẩm Thủy 1 | 26/10/2002 | C00 | 28 | 500.000 đ |
139. | Phạm Thị Phương Anh | THPT Cẩm Thủy 1 | 31/03/2002 | C00 | 28 | 500.000 đ |
140. | Cao Văn Thượng | THPT Cẩm Thủy 1 | 11/3/2002 | C00 | 28 | 500.000 đ |
141. | Phạm Thu Hà Phương | THPT Cẩm Thủy 1 | 16/09/2002 | C00 | 28 | 500.000 đ |
142. | Quách Văn Tín | THPT Như Thanh | 10/9/2002 | C00 | 28 | 500.000 đ |
143. | Phạm Hùng Mạnh | THPT DTNT Tỉnh | 21/01/2001 | C00 | 28 | 500.000 đ |
144. | Hà Văn Khải | THPT DTNT Tỉnh | 13/05/2001 | C00 | 28 | 500.000 đ |
145. | Cao Thị Thu | THPT Lê Lợi | 15/09/2002 | C00 | 28 | 500.000 đ |
146. | Lê Thị Hằng | THPT Thọ Xuân 5 | 22/04/2002 | C | 28 | 500.000 đ |
147. | Hà Trung Kiên | THPT Thọ Xuân 5 | 8/8/2002 | C | 28 | 500.000 đ |
148. | Lê Đức Quân | THPT Triệu Sơn 1 | 16/11/2002 | A00 | 28 | 500.000 đ |
149. | Nguyễn Đăng Đạt | THPT Triệu Sơn 2 | 12/10/2002 | C20 | 28 | 500.000 đ |
150. | Lê Diệu Linh | THPT Triệu Sơn 3 | 13/10/2002 | C20 | 28.00 | 500.000 đ |
151. | Phạm Thị Chúc | THPT Triệu Sơn 4 | 18/01/2002 | C19 | 28 | 500.000 đ |
152. | Vũ Thị Bích Liên | THPT Thiệu Hóa | 18/10/2002 | C20 | 28 | 500.000 đ |
153. | Lê Thùy Linh | THPT Tĩnh Gia 1 | 22/02/2002 | A00 | 28.00 | 500.000 đ |
154. | Mai Lan Anh | THPT Lương Đắc Bằng | 20/11/2002 | C | 28 | 500.000 đ |
155. | Thiều Thị Yến | THPT Hậu Lộc 1 | 6/10/2002 | A01 | 28 | 500.000 đ |
156. | Đinh Khánh Huyền | THPT Hậu Lộc 1 | 24/08/2002 | A09 | 28 | 500.000 đ |
157. | Trịnh Thị Lan Anh | THPT Hậu Lộc 3 | 14/01/2002 | C19 | 28 | 500.000 đ |
158. | Đồng Thị Hoài | THPT Hậu Lộc 4 | 27/02/2002 | C00 | 28 | 500.000 đ |
159. | Nguyễn Văn Long | THPT Quảng Xương 1 | 14/12/2002 | B | 28 | 500.000 đ |
160. | Lê Thị Bích Phượng | THPT Sầm Sơn | 29/12/2002 | A08 | 28 | 500.000 đ |
161. | Đào Hoàng Thắng | THPT Chuyên Lam Sơn | 12/9/2002 | B | 28 | 500.000 đ |
162. | Trần Thị Ngọc Hà | THPT Chuyên Lam Sơn | 15/01/2002 | C | 28 | 500.000 đ |
163. | Nguyễn Văn Trường Giang | THPT Chuyên Lam Sơn | 26/09/2002 | D | 28 | 500.000 đ |
164. | Nguyễn Thùy Dương | THPT Chuyên Lam Sơn | 20/11/2002 | D | 28 | 500.000 đ |
165. | Doãn Ngọc Hà | THPT Chuyên Lam Sơn | 9/1/2002 | D | 28 | 500.000 đ |
166. | Lê Văn Tùng | THPT Hàm Rồng | 2/11/2002 | A | 28 | 500.000 đ |
167. | Cao Thị Thuỷ | THPT Hàm Rồng | 6/8/2002 | D1 | 28 | 500.000 đ |
168. | Cộng | 113.500.000 |
- Tin vui: Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2024.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2023.
- Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2022 của nhà trường.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2021 trường Triệu Sơn 4
- Trao thưởng cho HS trong kì thi TN THPT 2020 của Hội Khuyến học tỉnh.
- Hồ sơ nhận học bổng của Gia đình Giáo sư Lê Viết Ly năm 2020.
- Liên tiếp nhận tin vui từ các Đội tuyển dự thi Olympic.
- Tiếp tục ổn định trong thi TN THPT 2021
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2020
- Thông báo điểm chuẩn vào 10 trường THPT Triệu Sơn 4 năm học 2020 - 2021