Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2023.
Năm học 2022-2023 là năm thứ ba liên tiếp, nhà trường giữ vững vị trí Top 10 điểm trung bình thi TN THPT của tỉnh (xếp thứ 9, điểm đầu vào xếp thứ 13). Tiêu biểu là các môn: Sử, Hóa (thứ 2); Vật lí (thứ 3). Chất lượng mũi nhọn duy trì tốt: Có 11 điểm 10 (ở 4 bộ môn: Hóa, TA, Sử và GDCD). 41 HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển Đại học đạt 27,0 điểm trở lên trong đó có 12 em đạt 28,0 điểm trở lên. Xin được chúc mừng thành tích của các thầy cô và các em HS K23. Chi tiết như sau:
1. Tỉ lệ TN: 284/284 = 100% (04 HS đặc cách) | ||||||||||
2. Thống kê lượt điểm | ||||||||||
Môn | Toán | Văn | Vật lí | Hóa học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GD CD | TA | Tổng |
Số HS dự thi | 280 | 280 | 74 | 74 | 74 | 206 | 206 | 206 | 280 | 1680 |
Số lượt HS có điểm >=9 | 6 | 36 | 8 | 14 | 2 | 45 | 5 | 67 | 10 | 193 |
Số HS đạt điểm 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11 |
Điểm cao nhất | 9.40 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | |
Điểm thấp nhất | 2.60 | 4.00 | 2.00 | 1.25 | 2.75 | 4.50 | 4.25 | 5.00 | 1.40 | |
Số lượt HS có điểm < 5 | 44 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 10 | 1 | 143 | 216 |
Số HS có điểm <=1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=27 điểm | 41 | |||||||||
Số Lượt HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=27 điểm | 76 | |||||||||
Số HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=28 điểm | 12 | |||||||||
Số Lượt HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=28 điểm | 18 | |||||||||
Số HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=29 điểm | 0 | |||||||||
Tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH cao nhất | ||||||||||
Khối | A00 | A01 | B | D00 | C00 | C19 | C20 | D09 | D14 | |
Điểm cao nhất | 28.15 | 27.05 | 27.20 | 28.10 | 27.75 | 28.75 | 28.50 | 27.00 | 27.75 | |
Khối | A07 | A08 | A09 | C03 | C14 | D14 | D15 | D66 | D84 | |
Điểm cao nhất | 26.25 | 28.00 | 26.85 | 26.75 | 27.35 | 27.75 | 27.30 | 28.20 | 27.55 | |
3. Thống kê điểm trung bình | ||||||||||
Lớp | Toán | Văn | Lí | Hóa | Sinh | Sử | Địa | GDCD | Anh | TB chung |
12C1 | 8.34 | 7.93 | 7.59 | 8.16 | 6.45 | 8.11 | 6.25 | 8.75 | 7.27 | 7.660 |
12C2 | 7.59 | 7.76 | 7.54 | 7.64 | 6.00 | 8.88 | 6.94 | 8.94 | 4.96 | 6.969 |
12C3 | 5.84 | 7.82 | 7.54 | 6.48 | 7.78 | 4.40 | 6.643 | |||
12C4 | 5.29 | 7.78 | 7.40 | 6.51 | 7.78 | 4.33 | 6.517 | |||
12C5 | 5.78 | 8.34 | 8.09 | 7.14 | 8.59 | 4.39 | 7.053 | |||
12C6 | 7.23 | 8.41 | 8.13 | 7.14 | 8.66 | 6.08 | 7.609 | |||
12C7 | 5.71 | 7.86 | 7.54 | 6.41 | 8.06 | 4.12 | 6.617 | |||
Trường | 6.64 | 8.00 | 7.56 | 7.87 | 6.20 | 7.81 | 6.74 | 8.26 | 5.16 | 7.048 |
Tỉnh | 5.86 | 7.68 | 6.79 | 6.75 | 6.26 | 5.99 | 6.21 | 8.36 | 4.87 | 6.460 |
Cả nước | 6.25 | 6.86 | 6.57 | 6.74 | 6.39 | 6.03 | 6.15 | 8.29 | 5.45 | |
Thứ hạng trong tỉnh | 24 | 40 | 3 | 2 | 55 | 2 | 13 | 58 | 28 | 9 |
Năm 2022 | 6.95 | 7.63 | 6.90 | 7.42 | 5.06 | 8.40 | 7.64 | 8.45 | 4.80 | 7.023 |
Thứ hạng năm 2022 | 24 | 31 | 50 | 9 | 21 | 2 | 3 | 18 | 23 | 8 |
SS với 2022 (XH trong tỉnh) | 0 | -9 | 47 | 7 | -34 | 0 | -10 | -40 | -5 | -1 |
4. Danh sách học sinh đạt điểm cao |
TT | Họ vàtên | Lớp | Điểmsố cácbàithi | Khốithiđạt27,00 điểmtrởlên/Mônthiđạt10 điểm | ||||||||
Toán | Ngữvăn | Vậtlí | Hóahọc | Sinhhọc | Lịchsử | Địa lý | GDCD | Ngoạingữ | ||||
1. | LÊ THỊ HƯƠNG LAN | 12C6 | 8 | 8.75 | 10 | 8.25 | 10 | 9 | C19:28,75; A08: 28,0; D14, D66: 27,75 ... | |||
2. | HÀ THỊ CHÀ | 12C6 | 7.6 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 10 | 8.8 | C19, C20: 28,50;D66: 28,05; C00:27,75;D14,15: 27,30 | |||
3. | LÊ THỊ NGỌC ANH | 12C5 | 7.4 | 9 | 9.5 | 9.25 | 10 | C19:28,50;C20:28,25;C00:27,75 | ||||
4. | HOÀNG THÀNH VINH | 12C6 | 7.2 | 9.25 | 9.25 | 8.5 | 9.75 | 9.2 | C19:28,25;D66: 28,20; D14: 27,70; C20:27,50;C00:27,00 | |||
5. | LÊ THỊ HIỀN | 12C5 | 9.5 | 8.25 | 9.5 | 9.25 | C20:28,25; C00: 27,25; C19: 27,00 | |||||
6. | ĐẶNG THỊ BẢO NGỌC | 12C5 | 8.75 | 9.75 | 7.5 | 9.75 | C19:28,25 | |||||
7. | NGUYỄN VĂN NGUYÊN | 12C1 | 9.4 | 9.25 | 9.5 | 7.2 | A00:28,15 | |||||
8. | LÊ TRẦN THANH HUYỀN | 12C1 | 8.6 | 9.5 | 7.25 | 7 | 10 | D00:28,10 | ||||
9. | HOÀNG THỊ THẮM | 12C5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | C19, C20: 28,00; C00: 27,00 | ||||
10. | LÊ THỊ VÂN ANH | 12C6 | 8.2 | 9 | 9.5 | 7 | 9.5 | 7.4 | C19: 28,00; A08: 27,20 | |||
11. | NGUYỄN ANH DIỆN | 12C5 | 8.75 | 9.5 | 8.25 | 9.75 | C19: 28,00 | |||||
12. | LÊ THỊ DUNG | 12C4 | 8.75 | 9.5 | 7.75 | 9.75 | C19: 28,00 | |||||
13. | LÊ KHÁNH HUYỀN | 12C6 | 8.6 | 9 | 8.5 | 8 | 9.75 | 9.2 | D66:27,95; D84: 27,55; C14: 27,35; C19: 27,25 | |||
14. | LÊ THỊ THU QUỲNH | 12C6 | 8 | 9.25 | 8.75 | 7 | 9.75 | 8.2 | C19: 27,75; D66: 27,20; C14:27,00 | |||
15. | DOÃN THỊ VÂN ANH | 12C6 | 8 | 9.25 | 9 | 7.75 | 9.25 | 9 | C19, D66: 27,50; D14: 27,25 | |||
16. | LÊ THỊ YẾN NGỌC | 12C6 | 8 | 9.5 | 9 | 7.5 | 9 | 8 | C19: 27,50 | |||
17. | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 12C6 | 8.2 | 9 | 9 | 7 | 9.5 | 7.2 | C19: 27,50 | |||
18. | LÊ THỊ NGỌC ANH | 12C2 | 7.4 | 9.25 | 9.25 | 9 | C19: 27,50 | |||||
19. | LÊ THỊ HÀ GIANG | 12C7 | 7.2 | 8.5 | 9.25 | 7.75 | 9.75 | C19: 27,50 | ||||
20. | PHẠM THỊ HỒNG | 12C4 | 8.5 | 9.5 | 7.75 | 9.5 | C19: 27,50 | |||||
21. | LÊ MINH THÙY | 12C1 | 8.6 | 9.25 | 7.75 | 8 | 9.6 | D00: 27,45 | ||||
22. | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 12C5 | 7.2 | 8.75 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | C00, C19, C20: 27,25 | ||||
23. | NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG | 12C6 | 8 | 8.75 | 8.5 | 8.5 | 10 | 7.4 | C19, C20: 27,25 | |||
24. | LÊ VIỆT THÁI | 12C2 | 9 | 7.75 | 8.75 | 8.5 | 9.5 | A02:27,25; B00: 27,0 | ||||
25. | LÊ THẾ LÂM | 12C1 | 9 | 9 | 9.25 | 7.5 | A00: 27,25 | |||||
26. | HOÀNG THỊ MINH ANH | 12C4 | 7 | 8.75 | 9 | 7.25 | 9.5 | C19: 27,25 | ||||
27. | LÊ THỊ NGUYỆT | 12C6 | 9 | 8.75 | 7.25 | 9.5 | C19: 27,25 | |||||
28. | LÊ THỊ GIANG | 12C5 | 7.4 | 9 | 9 | 7.75 | 9.25 | C19: 27,25 | ||||
29. | LÊ THỊ GIANG | 12C5 | 8 | 8.5 | 9 | 7.5 | 9.75 | C19: 27,25 | ||||
30. | LÊ THỊ HIỀN | 12C5 | 8.75 | 9 | 9.5 | C19: 27,25 | ||||||
31. | LÊ THỊ HUYỀN TRANG | 12C6 | 7.6 | 8.75 | 9.5 | 9 | 7.4 | C19: 27,25 | ||||
32. | HÀ QUANG THANH | 12C6 | 8.2 | 8 | 9 | 7.75 | 10 | A08: 27,20; C19: 27,00 | ||||
33. | LÊ ĐỨC ANH | 12C1 | 8.2 | 10 | 9 | B00: 27,20 | ||||||
34. | LÊ THỊ KIỀU TRINH | 12C1 | 8.2 | 7.75 | 9.5 | 7 | 9.5 | 8.4 | A08: 27,20; | |||
35. | LÊ PHƯƠNG VÂN ANH | 12C1 | 7.6 | 8.5 | 8 | 9.5 | 9.2 | D66: 27,20 | ||||
36. | LÊ ĐÌNH HOÀNG DUY | 12C2 | 8.8 | 7 | 9.25 | 8.5 | 7 | 9 | A01: 27,05 | |||
37. | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 12C5 | 8 | 9.25 | 7.75 | 9.75 | C19: 27,00 | |||||
38. | LÊ THỊ MAI ÁNH | 12C6 | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 8.4 | C19: 27,00 | ||||
39. | HOÀNG THỊ MINH ÁNH | 12C4 | 8 | 8.75 | 9 | 8.75 | 9.25 | C19: 27,00 | ||||
40. | LÊ THỊ HẰNG | 12C5 | 8.75 | 9 | 7.5 | 9.25 | C19: 27,00 | |||||
41. | LÊ THỊ THU HƯƠNG | 12C6 | 7.8 | 8.75 | 9 | 7.75 | 9.25 | C19: 27,00 | ||||
42. | HOÀNG THỊ VIỆT ANH | 12C5 | 7 | 7.75 | 8.75 | 7.5 | 10 | Điểm 10 môn GDCD | ||||
43. | PHAN THỊ THU HÒA | 12C7 | 7.5 | 8.75 | 7.25 | 10 | Điểm 10 môn GDCD |
Ghichú:Tổhợpcácmônthitheokhốinhưsau: | |||
A00:Toán,Lí,Hóa; | B00:Toán,Hóa,Sinh | C03:Văn,Toán,Sử | D07:Toán,Hóa,TA |
A01:Toán,Lí,T.Anh | B03:Toán,Sinh,Văn | C04:Văn,Toán,Địa | D14:Văn,Sử,TA |
A02:Toán,Lí,Sinh | B08:Toán, Sinh,T. Anh | C14:Văn,Toán,CD | D15:Văn,Đ, TA |
A07:Toán,Sử,Địa | C00:Văn,Sử,Địa | C19: Văn, Sử,GDCD | D66:Văn,CD,TA |
A08:Toán,Sử,GDCD | C01:Văn,Toán,Lí | C20: Văn, Địa,GDCD | D84:Toán,CD, TA |
A09:Toán,Địa, GDCD | C02:Văn,Toán,Hóa | D01:Toán, Văn, TA | ... |
Các tin khác
- Tin vui: Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2024.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2023.
- Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2022 của nhà trường.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2021 trường Triệu Sơn 4
- Trao thưởng cho HS trong kì thi TN THPT 2020 của Hội Khuyến học tỉnh.
- Hồ sơ nhận học bổng của Gia đình Giáo sư Lê Viết Ly năm 2020.
- Liên tiếp nhận tin vui từ các Đội tuyển dự thi Olympic.
- Tiếp tục ổn định trong thi TN THPT 2021
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2020
- Thông báo điểm chuẩn vào 10 trường THPT Triệu Sơn 4 năm học 2020 - 2021
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
255470