LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH THANH HÓA (TTV)
Từ ngày 20/4 đến 13/6, trên sóng truyền hình TTV sẽ phát các bài dạy đối với lớp 9 và lớp 12. Sau đây là lịch chi tiết đối với lớp 12, bao gồm: Giáo viên dạy, môn, tiết, thời gian cụ thể phát sóng. Đề nghị các em HS lớp 12 theo giỏi để tiếp thu.
Các em cần thực hiện một số công việc sau: Ghi bài đầy đủ, làm bài tập (do GV dạy trên TTV và GV bộ môn của nhà trường giao) có thể chụp, ghi hình hoạt động học trên truyền hình TTV của mình hoặc thực hiện các báo cáo, sản phẩm học tập khác. Đây là những minh chứng, làm cơ sở để GV bộ môn căn cứ để đánh giá, lấy điểm thay cho việc kiểm tra thường xuyên lâu nay thực hiện trên lớp.
Chi tiết CV 982, xem TẠI ĐÂY
982(15.04.2020_16h00p06)_signed.pdf
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH THANH HÓA (TTV).
Tuần thứ | Giáo viên dạy | Trường | Môn | Tiết dạy (theo PPCT) | Thời gian phát sóng | ||
Thứ | Ngày | Thời gian | |||||
1 | Đặng Thị Hoài Thu | THPT Hoằng Hóa 4 | Tiếng Anh | 73 | 2 | 20/4 | 14h00-14h45 |
Nguyễn Thị Thanh Xuân | THPT Như Thanh | Địa lý | 28 | 14h50- 15h35 | |||
Trần Đức Nội | THPT Đông Sơn 1 | Toán | 59 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Thị Thanh Xuân | THPT Như Thanh | Địa lý | 29 | 3 | 21/4 | 10h10- 10h55 | |
Phạm Viết Cương | THPT Triệu Sơn 4 | Ngữ văn | 73 | 14h00-14h45 | |||
Phạm Viết Cương | THPT Triệu Sơn 4 | Ngữ văn | 74 | 14h50- 15h35 | |||
Trần Thị Khánh Toàn | THPT Nông Cống 1 | Tiếng Anh | 74 | 15h40-16h25 | |||
Trịnh Quốc Phượng | THPT Triệu Sơn 3 | Toán | 60 | 4 | 22/4 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Thị Mai | THPT Tĩnh Gia 4 | Sinh học | 31 | 14h50- 15h35 | |||
Nguyễn Thị Thu Hà | THPT Lê Hồng Phong | Lịch sử | 43 | 15h40-16h25 | |||
Hoàng Văn Long | THPT Hoằng Hóa 3 | Vật lý | 42 | 5 | 23/4 | 14h00-14h45 | |
Dương Văn Hạnh | THPT Hàm Rồng | Toán | 31 | 14h50- 15h35 | |||
Lê Văn Thắng | THCS và THPT Thống Nhất | Ngữ văn | 75 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Lệ Quyên | THPT Bỉm Sơn | Sinh học | 32 | 6 | 24/4 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Văn Nam | Trường THPT Chu Văn An | Hóa học | 47 | 14h50- 15h35 | |||
Nguyễn Thị Lê Anh | THPT Đặng Thai Mai | GDCD | 26 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Văn Nam | Trường THPT Chu Văn An | Hóa học | 48 | 7 | 25/4 | 14h00-14h45 | |
Lê Nhất Trưởng Tuấn | THPT Hàm Rồng | Vật lý | 43 | 14h50- 15h35 | |||
Vũ Thị Thu Hiền | THPT Lam Sơn | Tiếng Anh | 75 | 15h40-16h25 | |||
2 | Đặng Thị Hoài Thu | THPT Hoằng Hóa 4 | Tiếng Anh | 76 | 2 | 27/4 | 14h00-14h45 |
Lê Thị Hương | THPT Lam Kinh | Địa lý | 30 | 14h50- 15h35 | |||
Trịnh Quốc Phượng | THPT Triệu Sơn 3 | Toán | 61 | 15h40-16h25 | |||
Lê Thị Hương | THPT Lam Kinh | Địa lý | 31 | 3 | 28/4 | 10h10- 10h55 | |
Lê Văn Thắng | THCS và THPT Thống Nhất | Ngữ văn | 76 | 14h00-14h45 | |||
Trương Thị Giang | THPT Chuyên Lam Sơn | Ngữ văn | 77 | 14h50- 15h35 | |||
Vũ Thị Thu Hiền | THPT Lam Sơn | Tiếng Anh | 77 | 15h40-16h25 | |||
Trần Đức Nội | THPT Đông Sơn 1 | Toán | 62 | 4 | 29/4 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Thị Mai | THPT Tĩnh Gia 4 | Sinh học | 33 | 14h50- 15h35 | |||
Nguyễn Thị Thu Hà | THPT Lê Hồng Phong | Lịch sử | 44 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Văn Nam | Trường THPT Chu Văn An | Hóa học | 49 | 7 | 02/5 | 14h00-14h45 | |
Lê Nhất Trưởng Tuấn | THPT Hàm Rồng | Vật lý | 44 | 14h50- 15h35 | |||
Trần Thị Khánh Toàn | THPT Nông Cống 1 | Tiếng Anh | 78 | 15h40-16h25 | |||
3 | Vũ Thị Thu Hiền | THPT Lam Sơn | Tiếng Anh | 79 | 2 | 04/5 | 14h00-14h45 |
Lê Thị Hương | THPT Lam Kinh | Địa lý | 32 | 14h50- 15h35 | |||
Dương Văn Hạnh | THPT Hàm Rồng | Toán | 32 | 15h40-16h25 | |||
Hoàng Ngọc Tuyên | THPT Lam Sơn | Địa lý | 35 | 3 | 05/5 | 10h10- 10h55 | |
Phạm Viết Cương | THPT Triệu Sơn 4 | Ngữ văn | 78 | 14h00-14h45 | |||
Phạm Viết Cương | THPT Triệu Sơn 4 | Ngữ văn | 79 | 14h50- 15h35 | |||
Đặng Thị Hoài Thu | THPT Hoằng Hóa 4 | Tiếng Anh | 80 | 15h40-16h25 | |||
Trần Đức Nội | THPT Đông Sơn 1 | Toán | 63 | 4 | 06/5 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Lệ Quyên | THPT Bỉm Sơn | Sinh học | 34 | 14h50- 15h35 | |||
Lê Thị Hồng | THPT Hoằng Hóa 2 | Lịch sử | 46 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Ngọc Tuấn | THPT Quảng Xương 1 | Vật lý | 45 | 5 | 07/5 | 14h00-14h45 | |
Trịnh Quốc Phượng | THPT Triệu Sơn 3 | Toán | 64 | 14h50- 15h35 | |||
Lê Văn Thắng | THCS và THPT Thống Nhất | Ngữ văn | 80 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Thị Mai | THPT Tĩnh Gia 4 | Sinh học | 35 | 6 | 08/5 | 14h00-14h45 | |
Hoàng Văn Tùng | Trường THPT Hoằng Hóa 4 | Hóa học | 50 | 14h50- 15h35 | |||
Nguyễn Thị Hằng | THPT Hoàng Hóa 4 | GDCD | 27 | 15h40-16h25 | |||
Hoàng Văn Tùng | Trường THPT Hoằng Hóa 4 | Hóa học | 51 | 7 | 09/5 | 14h00-14h45 | |
Lê Nhất Trưởng Tuấn | THPT Hàm Rồng | Vật lý | 46 | 14h50- 15h35 | |||
Trần Thị Khánh Toàn | THPT Nông Cống 1 | Tiếng Anh | 81 | 15h40-16h25 | |||
4 | Vũ Thị Thu Hiền | THPT Lam Sơn | Tiếng Anh | 82 | 2 | 11/5 | 14h00-14h45 |
Hoàng Ngọc Tuyên | THPT Lam Sơn | Địa lý | 36 | 14h50- 15h35 | |||
Dương Văn Hạnh | THPT Hàm Rồng | Toán | 33 | 15h40-16h25 | |||
Hoàng Ngọc Tuyên | THPT Lam Sơn | Địa lý | 37 | 3 | 12/5 | 10h10- 10h55 | |
Lê Văn Thắng | THCS và THPT Thống Nhất | Ngữ văn | 81 | 14h00-14h45 | |||
Phạm Viết Cương | THPT Triệu Sơn 4 | Ngữ văn | 82 | 14h50- 15h35 | |||
Đặng Thị Hoài Thu | THPT Hoằng Hóa 4 | Tiếng Anh | 83 | 15h40-16h25 | |||
Trần Đức Nội | THPT Đông Sơn 1 | Toán | 65 | 4 | 13/5 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Lệ Quyên | THPT Bỉm Sơn | Sinh học | 36 | 14h50- 15h35 | |||
Lê Thị Hồng | THPT Hoằng Hóa 2 | Lịch sử | 47 | 15h40-16h25 | |||
Lê Nhất Trưởng Tuấn | THPT Hàm Rồng | Vật lý | 47 | 5 | 14/5 | 14h00-14h45 | |
Trịnh Quốc Phượng | THPT Triệu Sơn 3 | Toán | 66 | 14h50- 15h35 | |||
Trương Thị Giang | THPT Chuyên Lam Sơn | Ngữ văn | 83 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Thị Mai | THPT Tĩnh Gia 4 | Sinh học | 37 | 6 | 15/5 | 14h00-14h45 | |
Hoàng Văn Tùng | Trường THPT Hoằng Hóa 4 | Hóa học | 52 | 14h50- 15h35 | |||
Nguyễn Thị Dung | THPT Sầm Sơn | GDCD | 28 | 15h40-16h25 | |||
Trịnh Khắc Hoàn | Trường THPT Hàm Rồng | Hóa học | 53 | 7 | 16/5 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Ngọc Tuấn | THPT Quảng Xương 1 | Vật lý | 48 | 14h50- 15h35 | |||
Trần Thị Khánh Toàn | THPT Nông Cống 1 | Tiếng Anh | 84 | 15h40-16h25 | |||
5 | Vũ Thị Thu Hiền | THPT Lam Sơn | Tiếng Anh | 85 | 2 | 18/5 | 14h00-14h45 |
Hoàng Ngọc Tuyên | THPT Lam Sơn | Địa lý | 38 | 14h50- 15h35 | |||
Dương Văn Hạnh | THPT Hàm Rồng | Toán | 34 | 15h40-16h25 | |||
Hoàng Ngọc Tuyên | THPT Lam Sơn | Địa lý | 39 | 3 | 19/5 | 10h10- 10h55 | |
Phạm Viết Cương | THPT Triệu Sơn 4 | Ngữ văn | 84 | 14h00-14h45 | |||
Lê Văn Thắng | THCS và THPT Thống Nhất | Ngữ văn | 85 | 14h50- 15h35 | |||
Đặng Thị Hoài Thu | THPT Hoằng Hóa 4 | Tiếng Anh | 86 | 15h40-16h25 | |||
Trần Đức Nội | THPT Đông Sơn 1 | Toán | 67 | 4 | 20/5 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Thị Mai | THPT Tĩnh Gia 4 | Sinh học | 38 | 14h50- 15h35 | |||
Nguyễn Thị Thu Hà | THPT Lê Hồng Phong | Lịch sử | 48 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Ngọc Tuấn | THPT Quảng Xương 1 | Vật lý | 49 | 5 | 21/5 | 14h00-14h45 | |
Trịnh Quốc Phượng | THPT Triệu Sơn 3 | Toán | 70 | 14h50- 15h35 | |||
Lê Văn Thắng | THCS và THPT Thống Nhất | Ngữ văn | 86 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Lệ Quyên | THPT Bỉm Sơn | Sinh học | 39 | 6 | 22/5 | 14h00-14h45 | |
Trịnh Khắc Hoàn | Trường THPT Hàm Rồng | Hóa học | 54 | 14h50- 15h35 | |||
Nguyễn Thị Lê Anh | THPT Đặng Thai Mai | GDCD | 29 | 15h40-16h25 | |||
Trịnh Khắc Hoàn | Trường THPT Hàm Rồng | Hóa học | 55 | 7 | 23/5 | 14h00-14h45 | |
Lê Nhất Trưởng Tuấn | THPT Hàm Rồng | Vật lý | 50 | 14h50- 15h35 | |||
Trần Thị Khánh Toàn | THPT Nông Cống 1 | Tiếng Anh | 87 | 15h40-16h25 | |||
6 | Vũ Thị Thu Hiền | THPT Lam Sơn | Tiếng Anh | 88 | 2 | 25/5 | 14h00-14h45 |
Hoàng Ngọc Tuyên | THPT Lam Sơn | Địa lý | 40 | 14h50- 15h35 | |||
Dương Văn Hạnh | THPT Hàm Rồng | Toán | 35 | 15h40-16h25 | |||
Hoàng Ngọc Tuyên | THPT Lam Sơn | Địa lý | 41 | 3 | 26/5 | 10h10- 10h55 | |
Trương Thị Giang | THPT Chuyên Lam Sơn | Ngữ văn | 87 | 14h00-14h45 | |||
Trương Thị Giang | THPT Chuyên Lam Sơn | Ngữ văn | 88 | 14h50- 15h35 | |||
Đặng Thị Hoài Thu | THPT Hoằng Hóa 4 | Tiếng Anh | 89 | 15h40-16h25 | |||
Trần Đức Nội | THPT Đông Sơn 1 | Toán | 71 | 4 | 27/5 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Thị Mai | THPT Tĩnh Gia 4 | Sinh học | 40 | 14h50- 15h35 | |||
Nguyễn Thị Thu Hà | THPT Lê Hồng Phong | Lịch sử | 49 | 15h40-16h25 | |||
Hoàng Văn Long | THPT Hoằng Hóa 3 | Vật lý | 51 | 5 | 28/5 | 14h00-14h45 | |
Trịnh Quốc Phượng | THPT Triệu Sơn 3 | Toán | 72 | 14h50- 15h35 | |||
Phạm Viết Cương | THPT Triệu Sơn 4 | Ngữ văn | 89 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Lệ Quyên | THPT Bỉm Sơn | Sinh học | 41 | 6 | 29/5 | 14h00-14h45 | |
Trịnh Khắc Hoàn | Trường THPT Hàm Rồng | Hóa học | 56 | 14h50- 15h35 | |||
Nguyễn Thị Dung | THPT Sầm Sơn | GDCD | 30 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Văn Nam | Trường THPT Chu Văn An | Hóa học | 57 | 7 | 30/5 | 14h00-14h45 | |
Hoàng Văn Long | THPT Hoằng Hóa 3 | Vật lý | 52 | 14h50- 15h35 | |||
Trần Thị Khánh Toàn | THPT Nông Cống 1 | Tiếng Anh | 90 | 15h40-16h25 | |||
7 | Vũ Thị Thu Hiền | THPT Lam Sơn | Tiếng Anh | 91 | 2 | 01/6 | 14h00-14h45 |
Nguyễn Thị Thanh Xuân | THPT Như Thanh | Địa lý | 42 | 14h50- 15h35 | |||
Dương Văn Hạnh | THPT Hàm Rồng | Toán | 36 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Thị Thanh Xuân | THPT Như Thanh | Địa lý | 43 | 3 | 02/6 | 10h10- 10h55 | |
Phạm Viết Cương | THPT Triệu Sơn 4 | Ngữ văn | 90 | 14h00-14h45 | |||
Trương Thị Giang | THPT Chuyên Lam Sơn | Ngữ văn | 91 | 14h50- 15h35 | |||
Đặng Thị Hoài Thu | THPT Hoằng Hóa 4 | Tiếng Anh | 92 | 15h40-16h25 | |||
Trần Đức Nội | THPT Đông Sơn 1 | Toán | 73 | 4 | 03/6 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Thị Mai | THPT Tĩnh Gia 4 | Sinh học | 42.43 | 14h50- 15h35 | |||
Lê Thị Hồng | THPT Hoằng Hóa 2 | Lịch sử | 50 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Ngọc Tuấn | THPT Quảng Xương 1 | Vật lý | 53 | 5 | 04/6 | 14h00-14h45 | |
Trịnh Quốc Phượng | THPT Triệu Sơn 3 | Toán | 74 | 14h50- 15h35 | |||
Trương Thị Giang | THPT Chuyên Lam Sơn | Ngữ văn | 92 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Lệ Quyên | THPT Bỉm Sơn | Sinh học | 44 | 6 | 05/6 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Văn Nam | Trường THPT Chu Văn An | Hóa học | 58 | 14h50- 15h35 | |||
Nguyễn Thị Hằng | THPT Hoàng Hóa 4 | GDCD | 31 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Văn Nam | Trường THPT Chu Văn An | Hóa học | 59 | 7 | 06/6 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Ngọc Tuấn | THPT Quảng Xương 1 | Vật lý | 54 | 14h50- 15h35 | |||
THPT Nông Cống 1 | Tiếng Anh | 93 | 15h40-16h25 | ||||
8 | Vũ Thị Thu Hiền | THPT Lam Sơn | Tiếng Anh | 94 | 2 | 08/6 | 14h00-14h45 |
Lê Thị Hương | THPT Lam Kinh | Địa lý | 44 | 14h50- 15h35 | |||
Dương Văn Hạnh | THPT Hàm Rồng | Toán | 37 | 15h40-16h25 | |||
Lê Thị Hương | THPT Lam Kinh | Địa lý | 45 | 3 | 09/6 | 10h10- 10h55 | |
Lê Văn Thắng | THCS và THPT Thống Nhất | Ngữ văn | 93 | 14h00-14h45 | |||
Trương Thị Giang | THPT Chuyên Lam Sơn | Ngữ văn | 94 | 14h50- 15h35 | |||
Đặng Thị Hoài Thu | THPT Hoằng Hóa 4 | Tiếng Anh | 95 | 15h40-16h25 | |||
Trần Đức Nội | THPT Đông Sơn 1 | Toán | 75 | 4 | 10/6 | 14h00-14h45 | |
Nguyễn Thị Mai | THPT Tĩnh Gia 4 | Sinh học | 45 | 14h50- 15h35 | |||
Lê Thị Hồng | THPT Hoằng Hóa 2 | Lịch sử | 51 | 15h40-16h25 | |||
Hoàng Văn Long | THPT Hoằng Hóa 3 | Vật lý | 55 | 5 | 11/6 | 14h00-14h45 | |
Trịnh Quốc Phượng | THPT Triệu Sơn 3 | Toán | 76 | 14h50- 15h35 | |||
Lê Văn Thắng | THCS và THPT Thống Nhất | Ngữ văn | 95 | 15h40-16h25 | |||
Nguyễn Lệ Quyên | THPT Bỉm Sơn | Sinh học | 46 | 6 | 12/6 | 14h00-14h45 | |
Hoàng Văn Tùng | Trường THPT Hoằng Hóa 4 | Hóa học | 60 | 14h50- 15h35 | |||
Nguyễn Thị Lê Anh | THPT Đặng Thai Mai | GDCD | 32 | 15h40-16h25 | |||
Hoàng Văn Tùng | Trường THPT Hoằng Hóa 4 | Hóa học | 61 | 7 | 13/6 | 14h00-14h45 | |
Lê Nhất Trưởng Tuấn | THPT Hàm Rồng | Vật lý | 56 | 14h50- 15h35 | |||
Trần Thị Khánh Toàn | THPT Nông Cống 1 | Tiếng Anh | 96 | 15h40-16h25 |
- Tin vui: Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2024.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2023.
- Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2022 của nhà trường.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2021 trường Triệu Sơn 4
- Trao thưởng cho HS trong kì thi TN THPT 2020 của Hội Khuyến học tỉnh.
- Hồ sơ nhận học bổng của Gia đình Giáo sư Lê Viết Ly năm 2020.
- Liên tiếp nhận tin vui từ các Đội tuyển dự thi Olympic.
- Tiếp tục ổn định trong thi TN THPT 2021
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2020
- Thông báo điểm chuẩn vào 10 trường THPT Triệu Sơn 4 năm học 2020 - 2021