Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2021 trường Triệu Sơn 4
Ngày 26/7/2021. Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả kỳ thi TN THPT (Đợt 1) năm 2021. Ngày 27/7/2021, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã họp HĐ xét Tốt nghiệp HĐT Tỉnh Thanh Hóa. Sau đây là một số kết quả mà Thầy và Trò trường THPT Triệu Sơn 4 đã đạt được. Xin được chúc mừng những thành tích của các em HS khóa học K21.
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4 | |||||||||
THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2021 | |||||||||
1. Kết quả chung toàn trường | |||||||||
Môn | Số TS dự thi | Điểm cao nhất | Điểm thấp nhất | Số điểm 9 trở lên | Số điểm 10 | Điểm trung bình | Chỉ tiêu giao | So sánh | Ghi chú |
Toán | 285 | 9,4 | 3.40 | 21 |
| 7.05 | 7.14 | -0.09 |
|
Lí | 83 | 9,0 | 3.25 | 2 |
| 6.84 | 7.60 | -0.76 |
|
Hóa | 83 | 9,5 | 4.25 | 8 |
| 7.54 | 7.42 | 0.12 |
|
Sinh | 83 | 9,0 | 2.75 | 2 |
| 5.50 | 5.80 | -0.30 |
|
Văn | 285 | 9,25 | 4.50 | 13 |
| 7.65 | 7.71 | -0.06 |
|
Sử | 202 | 9,75 | 2.00 | 18 |
| 6.94 | 6.56 | 0.38 |
|
Địa | 202 | 9,75 | 4.50 | 17 |
| 7.54 | 7.35 | 0.19 |
|
GDCD | 202 | 10 | 6.25 | 114 | 9 | 8.80 | 8.52 | 0.28 |
|
Tiếng Anh | 285 | 9,6 | 1.60 | 23 |
| 5.60 | 4.31 | 1.29 |
|
Toàn trường | 285 | 10 |
| 218 | 9 | 7.10 | 6.84 | 0.26 | Điểm TB năm 2019: 5,50; năm 2020: 6,51. |
Số lượt HS có tổng điểm 3 môn đạt 24,00 điểm trở lên của các khối thi xét tuyển ĐH: | |||||||||
Khối | Số lượt | ||||||||
>= 24đ | >= 27đ | >= 28đ | |||||||
A00 | 24 | 0 |
| ||||||
A01 | 16 | 1 |
| ||||||
B00 | 11 | 1 |
| ||||||
C00 | 62 | 3 |
| ||||||
D01 | 51 | 3 |
| ||||||
C19 | 104 | 17 | 1 | ||||||
C20 | 122 | 17 | 2 | ||||||
C14 | 86 | 5 |
| ||||||
D66 | 56 | 13 | 1 | ||||||
D84 | 41 | 6 | 1 | ||||||
Khác | 350 | 7 |
| ||||||
Tổng | 923 | 73 | 5 | ||||||
Tỉ lệ tốt nghiệp: 285/285 = 100% (Năm 2019: 98,13%; năm 2020: 99,37%) |
2. Kết quả theo đơn vị lớp
| |||||||||||
Lớp | Sĩ số | Điểm thi TN THPT năm 2021 theo môn của các lớp | Ghi chú | ||||||||
Toán | Văn | Lí | Hóa | Sinh | Sử | Địa | CD | T.A | |||
12A1 | 40 | 8.39 | 7.49 | 7.36 | 7.70 | 5.89 | 6.64 | 7.14 | 8.79 | 7.02 | 07/40 HS thi KHXH |
12A2 | 36 | 8.48 | 7.42 | 6.97 | 7.80 | 5.31 | 6.61 | 7.50 | 8.29 | 6.02 | 07/36 HS thi KHXH |
12A3 | 40 | 6.91 | 7.33 | 5.85 | 6.93 | 5.17 | 6.96 | 7.38 | 8.89 | 4.23 | 21 HS thi KHTN; 19 HS thi KHXH |
12A4 | 39 | 5.94 | 7.28 |
|
|
| 6.28 | 7.19 | 8.63 | 4.23 |
|
12A5 | 44 | 5.30 | 7.84 |
|
|
| 7.88 | 7.89 | 8.87 | 4.90 |
|
12A6 | 45 | 7.78 | 8.39 |
|
|
| 6.81 | 7.71 | 9.06 | 7.33 |
|
12A7 | 41 | 6.73 | 7.64 |
|
|
| 6.80 | 7.47 | 8.63 | 5.32 |
|
Điểm TB |
| 7.05 | 7.65 | 6.84 | 7.54 | 5.50 | 6.94 | 7.54 | 8.80 | 5.60 |
|
Điểm TB 2020 |
| 6.84 | 7.46 | 7.35 | 7.12 | 5.30 | 6.16 | 7.05 | 8.32 | 3.81 |
|
So điểm TB với 2020 |
| 0.21 | 0.19 | -0.51 | 0.42 | 0.20 | 0.78 | 0.49 | 0.48 | 1.79 |
|
TB trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.10 |
TB trường 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.51 |
So sánh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.59 |
3. Danh sách học sinh đạt kết quả cao
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm số các bài thi | Khối thi đạt 27,00 điểm trở lên/ Môn thi đạt 10 điểm | ||||||||
Toán | Ngữ văn | Vật lí | Hóa học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GD | Ngoại ngữ | ||||
1 | HOÀNG THỊ NHUNG | 12A1 | 9.2 | 8.5 |
|
|
| 6.5 | 7 | 9.5 | 9.6 | D84: 28,3; D66: 27,6; D01: 27,3; C14: 27,2 |
2 | LÊ QUẢNG DƯƠNG | 12A5 | 8 | 8.75 |
|
|
| 9.25 | 9.75 | 9.5 | 5.8 | C20: 28,0; C00: 27,75; C19: 27,5; A9: 27,25; A7: 27,0 |
3 | LÊ THỊ THẢO NGUYÊN | 12A6 | 7.8 | 9 |
|
|
| 9 | 8 | 10 | 8.6 | C19: 28,0; D66: 27,6; C20: 27,00 |
4 | LÊ THỊ HUYỀN NHUNG | 12A5 | 7.8 | 9 |
|
|
| 8.25 | 9 | 10 | 8.4 | C20: 28,0; D66: 27,4; C19: 27,25 |
5 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 12A6 | 8.4 | 9 |
|
|
| 7.75 | 7.5 | 10 | 9 | D66: 28,0; D84, C14: 27,4 |
6 | HÀ THỊ NGỌC LAN | 12A7 | 7.6 | 8.5 |
|
|
| 9.75 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | C00: 27,75; C19: 27,75; C20: 27,50; D14: 27,05 |
7 | TRƯƠNG THỊ LIÊN | 12A5 | 7 | 8.75 |
|
|
| 9.5 | 9.25 | 9.5 | 7.4 | C19: 27,75; C00: 27,50; C20: 27,50 |
8 | LÊ THỊ HỒNG | 12A6 | 9 | 9 |
|
|
| 7.5 | 8.25 | 8.75 | 9.6 | D01: 27,6; D66, D84: 27,35 |
9 | TRẦN HÀ PHƯƠNG | 12A6 | 7.6 | 8.75 |
|
|
| 6 | 6.5 | 9.5 | 9.6 | D66: 27,85 |
10 | LÊ THỊ PHƯƠNG NGỌC | 12A6 | 9 | 9 |
|
|
| 8.75 | 8 | 9.75 | 9 | D84, D66, C14: 27,75; A08, C19: 27,5; D01: 27,0 |
11 | LÊ NHƯ QUỲNH | 12A1 | 8 | 9.25 |
|
|
| 8.75 | 7.5 | 9.75 | 8.8 | D66: 27,8; C19: 27,75; C14: 27,00 |
12 | LÊ THỊ VÂN ANH | 12A6 | 8.8 | 9 |
|
|
| 8.25 | 8.25 | 9.75 | 9 | D66: 27,75; D84, C14: 27,55; C19, C20: 27,0 |
13 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 12A5 | 6.8 | 8.25 |
|
|
| 9 | 9.5 | 10 | 8.6 | C20: 27,75; C19: 27,25 |
14 | LÊ THỊ PHƯƠNG | 12A3 | 7.8 | 8.5 |
|
|
| 9.25 | 9 | 9.75 | 5.6 | C19: 27,75; C20: 27,25 |
15 | LÊ THỊ TÂM | 12A7 | 7 | 8.5 |
|
|
| 9.25 | 8.75 | 10 | 5.4 | C19: 27,75; C20: 27,25 |
16 | PHẠM THỊ VÂN ANH | 12A6 | 8.4 | 9 |
|
|
| 6.5 | 7.5 | 9.5 | 9.2 | D66: 27,70; D84: 27,10 |
17 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | 12A5 | 6.6 | 8.75 |
|
|
| 9 | 8.75 | 9.75 | 7.2 | C19: 27,50; C20: 27,25 |
18 | LÊ THỊ VÂN | 12A1 | 7.6 | 8.75 |
|
|
| 9.5 | 8.25 | 9.25 | 5 | C19: 27,50; C20: 27,25 |
19 | LÊ THỊ DUYÊN | 12A6 | 7.8 | 8.75 |
|
|
| 6.5 | 8 | 9.75 | 9 | D66: 27,50 |
20 | LÊ THỊ GIANG | 12A5 | 6 | 8.5 |
|
|
| 8.5 | 9.25 | 9.75 | 4.8 | C20: 27,50 |
21 | HÀ VĂN THANH | 12A6 | 7.8 | 8.75 |
|
|
| 8.5 | 8 | 9.25 | 9.4 | D66: 27,40 |
22 | TRỊNH THỊ NGỌC ÁNH | 12A6 | 8 | 8.75 |
|
|
| 9 | 9 | 9.5 | 6.6 | C19, C20: 27,25 |
23 | TRẦN HÀ VY | 12A1 | 8.8 | 7.5 | 8.25 | 9.25 | 5.5 |
|
|
| 9.2 | D07: 27,25 |
24 | LÊ THỊ THU HUYỀN | 12A7 | 7 | 8 |
|
|
| 9.5 | 8.25 | 9.75 | 4.2 | C19: 27,25 |
25 | PHẠM THỊ HOA LY | 12A6 | 8 | 8.5 |
|
|
| 8.5 | 9 | 9.75 | 6.8 | C20: 27,25 |
26 | HÀ THỊ CHANH | 12A2 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.75 |
|
|
| 9.2 | A01: 27,10; D01: 27,10; D07: 27,10 |
27 | PHẠM XUÂN AN | 12A1 | 9 | 7 | 8.25 | 9 | 9 |
|
|
| 8.6 | B00: 27,00 |
28 | LÊ THỊ HUYỀN TRANG | 12A6 | 8.2 | 8.5 |
|
|
| 7 | 8 | 9.75 | 8.8 | D66: 27,05 |
29 | LÊ THỊ HÀ | 12A6 | 7.8 | 8.75 |
|
|
| 7.5 | 8.25 | 10 | 8 | C20: 27,00 |
30 | PHẠM THỊ HẠNH | 12A5 | 6.4 | 8.25 |
|
|
| 8.25 | 9 | 9.75 | 6.6 | C20: 27,00 |
31 | PHẠM THỊ THU NGUYỆT | 12A5 | 7.4 | 8 |
|
|
| 9 | 9.25 | 9.75 | 5.2 | C20: 27,00 |
32 | LÊ THỊ NGỌC ANH | 12A5 | 7.2 | 8.75 |
|
|
| 8.75 | 8.5 | 9.5 | 4.6 | C19: 27,00 |
33 | LÊ THỊ MÙI | 12A5 | 6.4 | 8.25 |
|
|
| 8 | 9 | 9.75 | 5 | C20: 27,00 |
34 | LÊ THỊ QUYÊN | 12A5 | 5.4 | 9.25 |
|
|
| 8.5 | 8.25 | 9.25 | 4.8 | C19: 27,00 |
35 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 12A7 | 7.2 | 8 |
|
|
| 8.75 | 8.75 | 10 | 6.4 | 10 điểm GDCD |
36 | MAI THỊ NGUYỆT | 12A4 | 8 | 8 |
|
|
| 7.75 | 8.75 | 10 | 4 | 10 điểm GDCD |
37 | TRẦN THỊ KIỀU ANH | 12A5 | 3.8 | 7.75 |
|
|
| 8.25 | 8.75 | 10 | 4.2 | 10 điểm GDCD |
A00: Toán, Lí, Hóa; A01: Toán, Lí, T. Anh. A07: Toán, Sử, Địa. A08: Toán, Sử, GDCD. A09: Toán, Địa, GDCD.
B00: Toán, Hóa, Sinh
C00: Văn, Sử, Địa. C14: Văn, Toán, CD. C19: Văn, Sử, GDCD. C20: Văn, Địa, GDCD
D01: Toán, Văn, TA. D07: Toán, Hóa, TA. D14: Văn, Sử, TA. D15: Toán, Đ, TA.
D66: Văn, CD, TA. D84: Toán, CD, TA
- Tin vui: Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2024.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2023.
- Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2022 của nhà trường.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2021 trường Triệu Sơn 4
- Trao thưởng cho HS trong kì thi TN THPT 2020 của Hội Khuyến học tỉnh.
- Hồ sơ nhận học bổng của Gia đình Giáo sư Lê Viết Ly năm 2020.
- Liên tiếp nhận tin vui từ các Đội tuyển dự thi Olympic.
- Tiếp tục ổn định trong thi TN THPT 2021
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2020
- Thông báo điểm chuẩn vào 10 trường THPT Triệu Sơn 4 năm học 2020 - 2021