Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2022 của nhà trường.
Đây là năm học thứ hai liên tiếp, nhà trường giữ vững vị trí Top 10 điểm trung bình thi TN THPT của tỉnh (xếp thứ 8, điểm đầu vào xếp thứ 18). Tiêu biểu là các môn: Sử (thứ 2); Địa (thứ 3) và Hóa (thứ 9). Ngoài ra thành tích mũi nhọn cũng rất đáng trân trọng, tự hào với 17 điểm 10 (xếp thứ 3 toàn tỉnh) trong đó môn Sử có 13 điểm 10 (nhiều nhất tỉnh). 50 HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển Đại học đạt 27,0 điểm trở lên trong đó có 14 em đạt 28,0 điểm trở lên. HS: Lê Thị Lan Hương được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Tập thể nhà trường và 07 HS có tên sau được GĐ SGD&ĐT tặng giấy khen: Lê Thị Minh Hằng, Lê Văn Đức, Nguyễn Văn Nguyên, Lê Thị Thanh, Lê Thị Hoài, Lê Thanh Thảo, Lê Văn Đạt. Xin được chúc mừng thành tích của các thầy cô và các em HS khóa học K22. Chi tiết như sau:
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4
THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2022
1. Tỉ lệ TN: 292/293 = 99,66%
4. Danh sách HS đạt kết quả cao
THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI TN THPT NĂM 2022
1. Tỉ lệ TN: 292/293 = 99,66%
2. Thống kê lượt điểm | ||||||||||
Môn | Toán | Văn | Vật lí | Hóa học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GD CD | TA | Tổng |
Số HS dự thi | 293 | 293 | 99 | 99 | 99 | 194 | 194 | 194 | 293 | |
Số lượt HS có điểm >=9 | 13 | 30 | 10 | 16 | 2 | 78 | 20 | 69 | 11 | 249 |
Số HS đạt điểm 10 | 13 | 3 | 1 | 17 | ||||||
Điểm cao nhất | 9.40 | 9.50 | 9.50 | 9.75 | 9.25 | 10.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | |
Điểm thấp nhất | 2.60 | 4.00 | 2.00 | 1.25 | 2.75 | 4.50 | 4.25 | 5.00 | 1.40 | |
Số lượt HS ccos điểm < 5 | 22 | 2 | 13 | 12 | 47 | 2 | 3 | 0 | 178 | 279 |
Số HS có điểm <=1 | 0 | |||||||||
Số HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=27 điểm | 50 | |||||||||
Số Lượt HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=27 điểm | 117 | |||||||||
Số HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=28 điểm | 14 | |||||||||
Số Lượt HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=28 điểm | 31 | |||||||||
Số HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=29 điểm | 0 | |||||||||
Tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH cao nhất | 28,80 | |||||||||
Khối | A00 | A01 | B | D00 | C00 | C19 | C20 | D09 | D14 | |
Điểm cao nhất | 28.25 | 28.25 | 27.80 | 27.80 | 28.25 | 28.75 | 28.50 | 28.80 | 28.80 | |
Khối | A07 | A08 | A09 | C03 | C14 | D10 | D15 | D66 | D84 | |
Điểm cao nhất | 28.25 | 28.75 | 28.00 | 28.00 | 27.75 | 28.05 | 28.05 | 28.55 | 28.55 |
3. Thống kê điểm trung bình | ||||||||||
Lớp | Toán | Văn | Lí | Hóa | Sinh | Sử | Địa | GDCD | Anh | TB chung |
12B1 | 8.33 | 7.15 | 8.00 | 8.08 | 5.19 | 8.19 | 8.06 | 8.44 | 6.41 | 7.247 |
12B2 | 8.00 | 7.16 | 6.63 | 7.51 | 5.32 | 7.88 | 7.38 | 7.88 | 4.52 | 6.547 |
12B3 | 6.43 | 7.38 | 4.97 | 5.56 | 4.00 | 7.93 | 7.18 | 8.26 | 3.74 | 6.148 |
12B4 | 5.58 | 7.28 | 7.50 | 7.32 | 7.93 | 3.55 | 6.527 | |||
12B5 | 6.34 | 8.11 | 9.14 | 8.35 | 8.85 | 4.36 | 7.525 | |||
12B6 | 7.49 | 8.57 | 8.53 | 7.63 | 8.69 | 6.69 | 7.932 | |||
12B7 | 6.17 | 7.72 | 8.62 | 7.38 | 8.41 | 4.01 | 7.050 | |||
Trường | 6.95 | 7.63 | 6.90 | 7.42 | 5.06 | 8.40 | 7.64 | 8.45 | 4.80 | 7.0229 |
Thứ hạng trong tỉnh | 24 | 31 | 50 | 9 | 21 | 2 | 3 | 18 | 23 | 8 |
Năm 2021 | 7.05 | 7.65 | 6.84 | 7.54 | 5.50 | 6.94 | 7.54 | 8.80 | 5.60 | 7.0967 |
Thứ hạng năm 2021 | 26 | 22 | 36 | 5 | 20 | 3 | 9 | 20 | 22 | 7 |
Tỉnh | 6.08 | 7.18 | 6.99 | 6.748 | 4.762 | 6.20 | 6.61 | 8.04 | 4.51 | 6,34 |
Thứ hạng tỉnh trong nước | 42 | 8 | 14 | 35 | 51 | 38 | 32 | 30 | 49 | 27 |
Cả nước | 6.466 | 6.508 | 6.724 | 6.704 | 5.019 | 6.344 | 6.678 | 8.033 | 5.158 |
TT | Họ vàtên | Lớp | Điểmsố cácbàithi | Khốithiđạt27,00 điểmtrởlên/Mônthiđạt10 điểm | ||||||||
Toán | Ngữvăn | Vậtlí | Hóahọc | Sinhhọc | Lịchsử | Địa lý | GDCD | Ngoạingữ | ||||
1. | LÊ THỊ LAN HƯƠNG | 12B1 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.25 | 9.75 | 9.80 | D09,14:28,8;A08, C19:28,75; D01:27,8;D66,84:28,55 ... | |||
2. | LÊ THỊ HOÀI | 12B5 | 9.00 | 9.75 | 9.50 | 10.00 | C19:28,75;C20:28,5;C00:28,25 | |||||
3. | LÊ THỊ THANH | 12B5 | 7.40 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 9.25 | C19:28,75;C20:28,25;C00:28,00 | ||||
4. | LÊ VĂN ĐỨC | 12B7 | 9.00 | 8.75 | 10.00 | 8.75 | 9.50 | A08:28,5;C19:28,25; C00: 27,50 ... | ||||
5. | LÊ VĂN ĐẠT | 12B1 | 9.00 | 9.50 | 9.75 | A00:28,25 | ||||||
6. | LÊ THỊ MINH HẰNG | 12B1 | 9.00 | 8.00 | 9.25 | 10.00 | A01:28,25;D00: 27,00 | |||||
7. | LÊ THANH THẢO | 12B6 | 8.60 | 9.25 | 9.50 | 7.75 | 9.25 | 9.40 | A14:28,15; C19: 28,00; D09: 27,50; D00: 27,25 ... | |||
8. | NGUYỄN VĂN NGUYÊN | 12B6 | 8.80 | 7.75 | 9.50 | 8.75 | 9.75 | A08:28,05; A09: 27,30; C19: 27,00 ... | ||||
9. | LÊ THỊ HOÀI | 12B5 | 7.40 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | C19: 28,00; C00: 27,75; C20: 27,75 | ||||
10. | HÀ THỊ GIANG | 12B6 | 8.20 | 8.75 | 10.00 | 7.75 | 9.25 | 8.40 | C19: 28,00; A08: 27,45; D14: 27,15 | |||
11. | LÊ THỊ KHÁNH LINH | 12B3 | 7.60 | 8.50 | 9.75 | 8.25 | 9.75 | C19: 28,00; A08: 27,10 | ||||
12. | ĐOÀN VĂN CHÍNH | 12B5 | 7.00 | 8.25 | 9.75 | 8.25 | 10.00 | C19: 28,00 | ||||
13. | NGÔ THỊ PHƯỢNG | 12B5 | 8.25 | 10.00 | 9.75 | 8.50 | C00:28,00 | |||||
14. | LÊ THỊ TÚ | 12B6 | 8.00 | 9.25 | 8.50 | 9.25 | 9.50 | 8.60 | C20: 28,00; D66: 27,35; C19:27,25;C00:27,00 | |||
15. | KIỀU VĂN TÙNG | 12B1 | 9.20 | 9.25 | 9.50 | A00: 27,95 | ||||||
16. | LÊ QUỲNH CHÂU | 12B6 | 8.60 | 9.00 | 8.25 | 8.50 | 9.25 | 9.60 | D66:27,85;D84:27,45; D00: 27,20 ... | |||
17. | ĐỚI THỊ THU THỦY | 12B2 | 8.80 | 7.50 | 9.75 | 9.25 | B00: 27,80 | |||||
18. | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 12B5 | 9.00 | 9.75 | 8.75 | 9.00 | C19:27,75;C00: 27,50 | |||||
19. | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | 12B5 | 8.75 | 10.00 | 8.25 | 9.00 | C19: 27,75; C00: 27,00 | |||||
20. | LÊ NGỌC QUYỀN ANH | 12B7 | 8.40 | 8.00 | 9.75 | 9.00 | 9.50 | A08: 27,65; C19: 27,25; A07:27,15 | ||||
21. | LÊ THỊ NGỌC ANH | 12B6 | 8.80 | 8.50 | 9.25 | 8.50 | 9.50 | 8.60 | A08: 27,55; C19: 27,25 | |||
22. | LÊ THỊ TRANG | 12B5 | 8.25 | 10.00 | 9.25 | 8.75 | C00: 27,50; C19:27,00 | |||||
23. | VŨ THỊ THẢO NGUYÊN | 12B3 | 7.80 | 8.25 | 9.75 | 9.25 | 9.50 | C19: 27,50; C00: 27,25; A08: 27,05 ... | ||||
24. | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 12B5 | 8.00 | 10.00 | 9.25 | 9.50 | C19:27,50; C00: 27,25 | |||||
25. | NGUYỄN ANH QUỐC | 12B5 | 7.00 | 9.25 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | C20:27,50; C19: 27,25; C00: 27,00 | ||||
26. | LÊ THỊ THÙY LINH | 12B6 | 8.40 | 9.00 | 7.25 | 8.25 | 9.50 | 9.00 | D66:27,50 | |||
27. | LÊ THỊ HƯỜNG | 12B5 | 7.00 | 8.25 | 9.50 | 9.00 | 9.75 | 7.60 | C19:27,50; C20: 27,00 | |||
28. | NGUYỄN MAI ANH | 12B6 | 8.00 | 8.50 | 9.25 | 8.25 | 9.75 | 7.40 | C19:27,50; A08: 27,00 | |||
29. | HỒ LÊ YẾN NHI | 12B6 | 7.20 | 9.00 | 9.25 | 8.25 | 9.25 | C19:27,50 | ||||
30. | NGUYỄN THỊ THẮM | 12B4 | 7.60 | 9.00 | 8.50 | 9.25 | 9.25 | C20:27,50 | ||||
31. | LÊ CÔNG TÂM | 12B1 | 9.20 | 8.00 | 9.25 | 9.00 | A00: 27,45 | |||||
32. | NGUYỄN THÙY LINH | 12B5 | 8.08 | 10.00 | 9.25 | 9.00 | C00: 27,33; C19: 27,08 | |||||
33. | LÊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 12B5 | 7.80 | 8.50 | 9.50 | 9.25 | 8.75 | 7.60 | C00:27,25 | |||
34. | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH | 12B5 | 7.80 | 8.00 | 9.50 | 8.75 | 9.75 | C19:27,25; A08: 27,05 | ||||
35. | LÊ THỊ HOÀI | 12B5 | 7.60 | 8.00 | 9.75 | 9.00 | 9.50 | C19: 27,25 | ||||
36. | LÊ NGỌC NHI | 12B7 | 8.50 | 9.75 | 8.00 | 9.00 | C19: 27,25 | |||||
37. | HỒ THỊ THÙY TRANG | 12B5 | 9.00 | 8.75 | 8.25 | 9.50 | C19: 27,25 | |||||
38. | LÊ PHƯƠNG NGỌC | 12B1 | 8.40 | 8.75 | 9.25 | 8.25 | 8.50 | 9.20 | D14: 27,20 | |||
39. | LÊ THẢO ĐAN | 12B1 | 8.40 | 7.25 | 9.25 | 9.50 | 7.80 | A00: 27,15 | ||||
40. | LÊ HÀ THU | 12B6 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 9.25 | 9.40 | D66: 27,15 | |||
41. | LÊ THỊ THU LOAN | 12B6 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 7.25 | 9.00 | 7.00 | A08: 27,00; C19: 27,00 | |||
42. | TRẦN ĐỨC VIỆT ANH | 12B1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | A00: 27,00 | ||||||
43. | ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH | 12B6 | 8.40 | 8.50 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 8.80 | C19: 27,00 | |||
44. | VŨ THỊ NGUYỆT | 12B6 | 7.00 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 8.75 | C19: 27,00 | ||||
45. | LÊ CÔNG THÀNH | 12B7 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 9.50 | C19: 27,00 | |||||
46. | TRẦN VĂN VIỆT | 12B7 | 7.20 | 8.25 | 9.75 | 8.75 | 9.00 | C19: 27,00 | ||||
47. | LÊ THỊ HỒNG | 12B5 | 8.50 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | C20: 27,00 | |||||
48. | LÊ THỊ KIỀU CHINH | 12B3 | 7.40 | 8.50 | 9.25 | 8.50 | 9.25 | C19: 27,00 | ||||
49. | TRẦN THỊ CHÚC | 12B5 | 8.75 | 9.25 | 8.00 | 9.00 | C19: 27,00 | |||||
50. | LÊ THỊ TRANG | 12B4 | 7.75 | 10.00 | 8.50 | 9.25 | C19: 27,00 | |||||
51. | LÊ QUANG HIẾU | 12B5 | 8.00 | 10.00 | 8.75 | 8.75 | Điểm 10 môn Sử | |||||
52. | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 12B7 | 7.60 | 7.75 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | Điểm 10 môn Sử | ||||
53. | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 12B5 | 7.20 | 9.25 | 9.00 | 10.00 | Điểm 10 môn GDCD |
Các tin khác
- Tin vui: Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2024.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2023.
- Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2022 của nhà trường.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2021 trường Triệu Sơn 4
- Trao thưởng cho HS trong kì thi TN THPT 2020 của Hội Khuyến học tỉnh.
- Hồ sơ nhận học bổng của Gia đình Giáo sư Lê Viết Ly năm 2020.
- Liên tiếp nhận tin vui từ các Đội tuyển dự thi Olympic.
- Tiếp tục ổn định trong thi TN THPT 2021
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2020
- Thông báo điểm chuẩn vào 10 trường THPT Triệu Sơn 4 năm học 2020 - 2021
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
255470