Danh sách các tập thể, ca nhân ủng hộ nhà trường nhân dịp lỷ niệm 20 năm thành lập trường
Ngày 18/11/2018, nhà trường đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 36 năm ngày NGVN, đồng thời lồng ghép nội dung "TRIỆU SƠN 4 - 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN" (do điều kiện khách quan). Chính vì vậy số lượng khách mời về dự chưa mở rộng. Các cựu HS tập trung chủ yếu là của 10 khóa đầu. Ngoài những tình cảm chân thành, những lãng hoa tươi thắm chúc mừng, niềm vui cùng những kỷ niệm đẹp từ thời còn gian khó ùa về ... Các tập thể lớp còn ủng hộ vào Quỹ phúc lợi, Quỹ khuyến học của nhà trường. Một lần nữa tập thể CBGV-CNV nhà trường xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị Cựu học sinh đã luôn quan tâm, hướng về mái trường THPT Triệu Sơn 4 của chúng ta cũng như việc: Cùng với nhà trường thể hiện trách nhiệm chăm lo, thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài đối với thế hệ tiếp theo.
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ CỰU HỌC SINH TẶNG QUÀ 20.11.2018 | |||||
TT | Tập thể | Hoa | Quà | Ghi chú | |
Tiền (đ) | Hiện vật |
| |||
1 | Tập thể học sinh Khóa 1 (98-01) | x | 40,000,000 |
| 30tr hỗ trợ LH |
2 | Tập thể học sinh lớp A1 (K1: 98-01) | x | 10,000,000 |
|
|
3 | Tập thể học sinh Khóa 2 (99-02) | x | 10,000,000 |
|
|
4 | Tập thể học sinh lớp B7 (K2: 99-02) | x | 3,000,000 |
|
|
5 | Tập thể học sinh lớp C1 (K3: 00-03) | x | 2,000,000 |
|
|
6 | Tập thể học sinh lớp C2 (K3: 00-03) | x | 1,000,000 |
|
|
7 | Tập thể học sinh lớp C4 (K3: 00-03) | x | 2,000,000 |
|
|
8 | Tập thể học sinh lớp C5 (K3: 00-03) | x | 2,000,000 |
|
|
9 | Tập thể học sinh lớp C6 (K3: 00-03) | x | 1,000,000 |
|
|
10 | Tập thể học sinh lớp C7 (K3: 00-03) | x | 1,000,000 |
|
|
11 | Tập thể học sinh Khóa 4 (01-04) | x | 10,000,000 |
| Các lớp D |
12 | Tập thể học sinh lớp E1 (K5: 02-05) | x | 2,000,000 |
|
|
13 | Tập thể học sinh lớp E4 (K5: 02-05) | x | 1,000,000 |
|
|
14 | Tập thể học sinh lớp E5 (K5: 02-05) | x | 2,000,000 |
|
|
15 | Tập thể học sinh lớp E6 (K5: 02-05) | x | 1,000,000 |
|
|
16 | Tập thể học sinh lớp E7 (K5: 02-05) | x | 1,000,000 |
|
|
17 | Tập thể học sinh lớp G1 (K6: 03-06) | x | 6,000,000 |
|
|
18 | Tập thể học sinh lớp G2 (K6: 03-06) | x | 2,000,000 |
|
|
19 | Tập thể học sinh lớp G3 (K6: 03-06) | x | 3,000,000 |
|
|
20 | Tập thể học sinh lớp G4 (K6: 03-06) | x | 2,000,000 |
|
|
21 | Tập thể học sinh lớp G5 (K6: 03-06) | x | 2,000,000 |
|
|
22 | Tập thể học sinh lớp G7 (K6: 03-06) | x | 1,000,000 |
|
|
23 | Tập thể học sinh lớp H1 (K7: 04-07) |
| 5,000,000 |
|
|
24 | Tập thể học sinh lớp H2 (K7: 04-07) | x | 1,000,000 |
|
|
25 | Tập thể học sinh lớp H4 (K7: 04-07) | x | 2,000,000 |
|
|
26 | Tập thể học sinh lớp H7 (K7: 04-07) | x | 2,000,000 | Ghế đá |
|
27 | Tập thể học sinh lớp H9 (K7: 04-07) | x | 2,000,000 |
|
|
28 | Tập thể học sinh lớp K1 (K8: 05-08) |
| 1,000,000 | 01 bình hoa | KG: 18-19, trao 5.000.000 đ |
29 | Tập thể học sinh lớp K2 (K8: 05-08) | x | 2,000,000 |
|
|
30 | Tập thể học sinh lớp K4 (K8: 05-08) | x | 1,000,000 |
|
|
31 | Tập thể học sinh lớp K5 (K8: 05-08) | x | 3,000,000 |
|
|
32 | Tập thể học sinh lớp K6 (K8: 05-08) |
| 3,000,000 |
|
|
33 | Tập thể học sinh lớp K7 (K8: 05-08) | x | 5,000,000 |
|
|
34 | Tập thể học sinh lớp M1 (K9: 06-09) |
| 2,000,000 |
|
|
35 | Tập thể học sinh lớp M2 (K9: 06-09) | x | 3,000,000 |
|
|
36 | Tập thể học sinh lớp M3 (K9: 06-09) | x | 2,000,000 |
|
|
37 | Tập thể học sinh lớp M6 (K9: 06-09) | x | 1,000,000 |
|
|
38 | Tập thể học sinh lớp M7 (K9: 06-09) | x | 1,000,000 |
|
|
39 | Tập thể học sinh lớp N1 (K10: 07-10) | x | 6,000,000 |
|
|
40 | Tập thể học sinh lớp N2 (K10: 07-10) | x | 1,000,000 |
|
|
41 | Tập thể các lớp N3,4,5,6,7,8 (K10: 07-10) | x | 3,000,000 |
|
|
42 | Tập thể học sinh lớp lớp A1 (K11: 08-11) | x | 5,000,000 |
|
|
43 | Tập thể học sinh lớp A3 (K11: 08-11) | x | 1,000,000 |
|
|
44 | Tập thể học sinh lớp A5 (K11: 08-11) | x | 2,000,000 |
|
|
45 | Tập thể học sinh lớp A6 (K11: 08-11) | x | 500,000 |
|
|
46 | Tập thể học sinh lớp A8 (K11: 08-11) | x | 1,200,000 |
|
|
47 | Tập thể các lớp B1,3,4,6 (K12: 09-12) | x | 4,000,000 |
|
|
48 | Tập thể học sinh lớp C4 (K16: 13-16) | x |
| 1 bộ ấm chén |
|
Tổng |
| 164,700,000 |
| 164,700,000 |
Ngoài ra nhà trường cũng nhận được hoa, quà chúc mừng của:
- Các cơ quan, ban ngành trong huyện;
- UBND 8 xã vùng Tuyển sinh của nhà trường
- BV Đa khoa Triệu Sơn; Ngân hàng Agribank chi nhánh Đà; Đại diện ICO chi nhánh Thanh Hóa; Trường THCS Thọ Dân; DNTN Thành Loan ...
Nhà trường xin trân trọng cảm ơn.