Tin vui: Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2024.
Kỳ thi TN THPT 2024 với điểm trung bình 7,31 nhà trường xếp thứ 10 toàn tỉnh (tăng 7 bậc so với đầu vào). Đây là năm thứ Tư liên tiếp, nhà trường giữ vững vị trí Top 10. Có 5 môn trong Top 10 gồm: Hóa (thứ 2), Sử (thứ 4), Văn (thứ 6), Sinh (thứ 9), Địa (thứ 10). Chất lượng mũi nhọn duy trì tốt: Có 12 điểm 10 (ở 4 bộ môn: Hóa, Sử, Địa và GDCD). 67 HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển Đại học đạt 27,0 điểm trở lên trong đó có 32 em đạt 28,0 điểm trở lên, 3 em đạt 29,0 điểm trở lên. Có 01 HS được Chủ tịch UBND tỉnh tặng BK; 02 HS được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng GK; 9 HS được chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen. Nhà trường được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng GK Xin được chúc mừng thành tích của các thầy cô và các em HS K24. Chi tiết như sau:
1. Tỉ lệ TN: 282/282 = 100% (01 HS đặc cách) | ||||||||||
2. Thống kê lượt điểm | ||||||||||
Môn | Toán | Văn | Vật lí | Hóa học | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GD | TA | Tổng |
Số HS dự thi | 281 | 281 | 81 | 81 | 81 | 200 | 200 | 200 | 281 | 1686 |
Số lượt HS có điểm >=9 | 12 | 102 | 10 | 30 | 2 | 48 | 52 | 63 | 3 | 322 |
Số HS đạt điểm 10 |
|
|
| 2 |
| 3 | 5 | 2 |
| 12 |
Điểm cao nhất | 9.60 | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.20 |
|
Điểm thấp nhất | 2.20 | 6.50 | 2.25 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 1.60 |
|
Số lượt HS có điểm < 5 | 33 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 158 | 209 |
Số HS có điểm <=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Số HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=27 điểm |
|
|
|
|
| 67 | ||||
Số Lượt HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=27 điểm |
|
|
|
|
| 195 | ||||
Số HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=28 điểm |
|
|
|
|
| 32 | ||||
Số Lượt HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=28 điểm |
|
|
|
|
| 56 | ||||
Số HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=29 điểm |
|
|
|
|
| 3 | ||||
Số Lượt HS có tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH >=29 điểm |
|
|
|
|
| 4 | ||||
Tổng điểm 3 môn xét tuyển ĐH cao nhất |
| |||||||||
Khối | A00 | A01 | B00 | D00 | C00 | C19 | C20 | A02 | A07 |
|
Điểm cao nhất | 28.10 | 26.60 | 27.70 | 27.30 | 29.25 | 29.00 | 29.00 | 27.35 | 27.45 |
|
Khối | A08 | A09 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C08 | C14 |
|
Điểm cao nhất | 27.75 | 27.95 | 27.35 | 27.80 | 27.50 | 27.25 | 28.25 | 27.00 | 28.25 |
|
Khối | D07 | D09 | D10 | D14 | D15 | D66 | D84 |
|
|
|
Điểm cao nhất | 27.10 | 27.25 | 27.00 | 28.45 | 27.60 | 28.05 | 27.55 |
|
|
|
3. Thống kê điểm trung bình 2024 | ||||||||||
Lớp | Toán | Văn | Lí | Hóa | Sinh | Sử | Địa | GDCD | Anh | TB chung |
12A1 | 8.27 | 8.28 | 7.77 | 8.49 | 7.11 | 7.17 | 6.83 | 7.67 | 6.55 | 7.72 |
12A2 | 7.43 | 8.32 | 6.51 | 7.97 | 6.97 | 4.75 | 8.25 | 7.25 | 4.65 | 6.97 |
12A3 | 5.30 | 8.40 |
|
|
| 7.72 | 7.38 | 7.77 | 4.01 | 6.76 |
12A4 | 6.18 | 8.22 |
|
|
| 7.23 | 7.28 | 7.78 | 3.63 | 6.72 |
12A5 | 5.17 | 8.92 |
|
|
| 8.61 | 8.80 | 8.32 | 4.10 | 7.32 |
12A6 | 7.44 | 9.03 |
|
|
| 8.37 | 8.05 | 8.78 | 6.52 | 8.03 |
12A7 | 6.76 | 8.73 |
|
|
| 7.72 | 8.32 | 8.70 | 4.61 | 7.47 |
Trường | 6.70 | 8.57 | 7.09 | 8.21 | 7.03 | 7.95 | 8.01 | 8.30 | 4.92 | 7.315 |
Tỉnh | 6.15 | 8.00 | 6.85 | 6.87 | 6.35 | 6.56 | 7.26 | 8.32 | 5.04 | 6.822 |
Cả nước | 6.45 | 7.23 | 6.67 | 6.68 | 6.28 | 6.57 | 7.19 | 8.16 | 5.51 |
|
Thứ hạng trong tỉnh | 38 | 6 | 33 | 3 | 9 | 4 | 10 | 54 | 43 | 10 |
Năm 2023 | 6.64 | 8.00 | 7.56 | 7.87 | 6.20 | 7.81 | 6.74 | 8.26 | 5.16 | 7.048 |
Thứ hạng năm 2023 | 24 | 40 | 3 | 2 | 55 | 2 | 13 | 58 | 28 | 9 |
SS với 2023 (XH trong tỉnh) | -14 | 34 | -30 | -1 | 46 | -2 | 3 | 4 | -15 | -1 |
4. DS học sinh đạt điểm cao.
STT | Họ và tên học sinh | Lớp | Điểm tổ hợp xét tuyển đại học cao nhất | Ghi chú | |||
1. | PHẠM THỊ KHÁNH LY | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 29.25 | C19: 29,00; C20: 28,75 | |
2. | LÊ NGỌC QUỲNH TRANG | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 29.00 | C19: 28,75; C20: 28,50 | |
3. | LÊ THỊ ÁNH NGỌC | A5 | C20 | Văn, Địa, GDCD | 29.00 | C00: 28,75; C19: 28,75 | |
4. | HÀ ANH SƠN | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.75 | C20: 28,75; C19: 28,25 | |
5. | LÊ THỊ DIỆU | A6 | C20 | Văn, Địa, CD | 28.75 | C00: 28,25; C19: 28,00; A09: 27,95; D15: 27,60; A07: 27,45 ... | |
6. | LÊ THỊ HOA | A7 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.75 | C19: 28,00; C20: 28,00; A07: 27,30 | |
7. | LÊ TRỌNG ĐỨC | A1 | A00 | Toán, Lí, Hóa | 28.50 | C05: 27,75; C02: 27,30 | |
8. | LÊ XUÂN ĐẠT | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.50 | C19: 27,25; C20: 27,50 | |
9. | LÊ THỊ CẨM LY | A5 | C20 | Văn, Địa, CD | 28.50 | C00: 28.00, C19: 28,00 | |
10. | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | A6 | D14 | Văn, Sử, TA | 28.45 | C19: 28.25; D66: 27,70; C03: 27,45; C00: 27,25 | |
11. | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | A2 | C05 | Văn, Lí, Hóa | 28.25 | A00: 27,45 | |
12. | HOÀNG THỊ GIANG | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.25 | C19: 28,25; C20: 27,00 | |
13. | TRẦN THỊ THU HÀ | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.25 |
| |
14. | CAO THỊ KIM OANH | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.25 | C19: 27,00 | |
15. | NGUYỄN THUÝ HÒA | A6 | C14 | Toán, Văn, GDCD | 28.25 | C19: 28,25; D66: 28,05; C20: 28,00; A08: 27,75; D84: 27,55; A09: 27,50; D01: 27,30 ... | |
16. | LÊ THỊ KIM CHI | A6 | C20 | Văn, Địa, CD | 28.25 | C19: 28.00, C00: 27,50; D66: 27,00; A09: 27,00; C14: 27,00 | |
17. | PHẠM THỊ NGỌC HÀ | A7 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.25 | C20: 28,25; C19: 27,75 | |
18. | LÊ VIẾT VŨ | A7 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 28.25 | C20: 27,75; C00: 27,25 | |
19. | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY | A7 | C20 | Văn, Địa, CD | 28.25 | C19: 27,75; C00: 27,00 | |
20. | LÊ THỊ DUNG | A7 | C20 | Văn, Địa, CD | 28.25 | C00: 27,00; C19: 27,00 | |
21. | LÊ VĂN ĐÔNG | A1 | A00 | Toán, Lí, Hóa | 28.10 | B00: 27,35; A02: 27,35; C02: 27,35; C05: 27,00 | |
22. | LÊ VĂN TIẾN ĐẠT | A4 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.00 | C19: 27,25; C20: 27,75 | |
23. | NGÔ THỊ DIỄM | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.00 | C20: 28,00; C19: 27,00 | |
24. | BÙI THỊ THỦY | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.00 |
| |
25. | LÊ XUÂN HUY | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.00 |
| |
26. | LÊ THỊ LAN | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.00 |
| |
27. | LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC | A6 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.00 | C19: 27,75; C20: 27,50 | |
28. | LÊ THỊ THỊNH | A6 | C00 | Văn, Sử, Địa | 28.00 | C20: 28.00, C19: 27,75 | |
29. | LÊ THỊ LAN ANH | A6 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 28.00 | C20: 28,00; C00: 27,75 | |
30. | LÊ VĂN THÀNH | A7 | C20 | Văn, Địa, CD | 28.00 | C19: 27,75; A09: 27,50; C00: 27,25; A08: 27,25 | |
31. | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | A7 | C20 | Văn, Địa, CD | 28.00 | C00: 27,00; C19: 27,00 | |
32. | NGUYỄN THỊ LINH | A7 | C20 | Văn, Địa, CD | 28.00 | C00: 27,50; C19: 27,25 | |
33. | NGUYỄN TUẤN ANH | A1 | A00 | Toán, Lí, Hóa | 27.95 |
| |
34. | TRẦN NHẬT HƯNG | A1 | A00 | Toán, Lí, Hóa | 27.90 |
| |
35. | LÊ THỊ KIM HUỆ | A1 | C02 | Toán, Hóa, Văn | 27.80 |
| |
36. | HOÀNG VĂN CƯỜNG | A3 | C00 | Văn, Sử, Địa | 27.75 | C19: 27,50; C20: 27,00 | |
37. | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 27.75 | C19: 27,75; C20: 27,75 | |
38. | VŨ THỊ PHƯƠNG | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 27.75 | C19: 27,00; C20: 27,00 | |
39. | HÀ THỊ THU HUYỀN | A6 | C00 | Văn, Sử, Địa | 27.75 | C19: 27.75; C20: 27,00 | |
40. | HỒ ÁNH TUYẾT | A6 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 27.75 | C20: 27,25 | |
41. | LÊ THỊ THU HIỀN | A6 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 27.75 | C20: 27,25 | |
42. | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | A6 | C20 | Văn, Địa, CD | 27.75 | C19: 27,50; C00: 27,00 | |
43. | LÊ THỊ KHÁNH HẠNH | A1 | B00 | Toán, Hóa, Sinh | 27.70 | A00: 27,70; A02: 27,20; C02: 27,20; D07: 27,10; C05; 27,00; C08: 27,00 | |
44. | LÊ NGỌC MINH TÂM | A6 | D14 | Văn, Sử, TA | 27.70 | C19: 27,75; D66: 27,70; C00: 27,50; A8: 27,75; D84: 27,55; A9: 27,50; D01: 27,30 ... | |
45. | LÊ SỸ ĐỨC | A1 | A00 | Toán, Lí, Hóa | 27.55 | C05: 27,25; C02: 27,05 | |
46. | TRƯƠNG NGUYỄN MINH THƯƠNG | A5 | C20 | Văn, Địa, CD | 27.50 | C00: 27,25 | |
47. | CẦM LÊ NA | A6 | C00 | Văn, Sử, Địa | 27.50 | C20: 27,50; C19: 27,25; D15: 27,10 | |
48. | LÊ NHƯ QUỲNH | A6 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 27.50 | C20: 27,50; C00: 27,00 | |
49. | NGUYỄN THỊ THẮNG | A7 | C00 | Văn, Sử, Địa | 27.50 | C20: 27,25; C19: 27,00 | |
50. | LÊ TRƯƠNG KHÁNH NGUYÊN | A7 | C20 | Văn, Địa, CD | 27.50 |
| |
51. | LÊ TUẤN ANH | A1 | A00 | Toán, Lí, Hóa | 27.25 |
| |
52. | LÊ THỊ HUYỀN LƯƠNG | A5 | C00 | Văn, Sử, Địa | 27.25 |
| |
53. | PHẠM THỊ TRANG | A6 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 27.25 |
| |
54. | LÊ THỊ TRÀ MY | A6 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 27.25 |
| |
55. | LÊ THỊ TUYẾT NHI | A6 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 27.25 | C00: 27,00 | |
56. | LÊ THỊ TRANG | A7 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 27.25 |
| |
57. | LÊ THỊ THƯƠNG | A7 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 27.25 | C20: 27,25 | |
58. | TRƯƠNG THỊ NHUNG | A7 | C20 | Văn, Địa, CD | 27.25 | C19: 27,00 | |
59. | NGUYỄN THỊ NGỌC LAN | A1 | D12 | Văn, Hóa, TA | 27.10 |
| |
60. | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | A1 | C02 | Toán,Hóa, Văn | 27.00 |
| |
61. | LÊ DIỆU MINH | A1 | C02 | Toán, Hóa, Văn | 27.00 |
| |
62. | LÊ VIỆT ĐỨC | A1 | C05 | Văn, Lí, Hóa | 27.00 |
| |
63. | LÊ THỊ NGỌC DUNG | A5 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 27.00 |
| |
64. | LÊ DIỆU CHÂU | A5 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 27.00 |
| |
65. | LÊ HÀ PHƯƠNG | A6 | C14 | Toán, Văn, CD | 27.00 |
| |
66. | LÊ BÙI THÙY DƯƠNG | A6 | C20 | Văn, Địa, CD | 27.00 |
| |
67. | LÊ VĂN ĐẠT | A7 | C19 | Văn, Sử, GDCD | 27.00 |
| |
- Tin vui: Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2024.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2023.
- Kết quả kỳ thi TN THPT năm 2022 của nhà trường.
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2021 trường Triệu Sơn 4
- Trao thưởng cho HS trong kì thi TN THPT 2020 của Hội Khuyến học tỉnh.
- Hồ sơ nhận học bổng của Gia đình Giáo sư Lê Viết Ly năm 2020.
- Liên tiếp nhận tin vui từ các Đội tuyển dự thi Olympic.
- Tiếp tục ổn định trong thi TN THPT 2021
- Thống kê kết quả kỳ thi TN THPT năm 2020
- Thông báo điểm chuẩn vào 10 trường THPT Triệu Sơn 4 năm học 2020 - 2021